우양에이치씨
101970KOSDAQ10,140원+640 (+6.74%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
7,97018,80020%신고가 대비 -46.06%
- 시가총액
- 1,500억
- PER
- 30.36
- PBR
- 0.79
- EPS(TTM)
- 334원
- BPS
- 12,855원
- 자사주비율
- 0.73%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.93% | 17.19% | -2.41% |
| ROA | 8.55% | 10.63% | -1.69% |
| 영업이익률 | 12.63% | 16.97% | 0.70% |
| 순이익률 | 10.90% | 14.97% | -4.28% |
| 매출총이익률 | 20.27% | 28.29% | 19.04% |
| 부채비율 | 74.69% | 50.68% | 36.00% |
| 유동비율 | 119.62% | 177.80% | 246.55% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -8.40% | -44.96% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 23.02% | -97.73% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 25.80% | -115.73% |
| FCF | -8.33억 | 430억 | 221억 |
| FCF 마진 | -0.42% | 23.46% | 21.92% |
| CAPEX/매출 | 1.24% | 0.73% | 0.75% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 05:21· 연결·별도 혼합 · 산식은 항목 툴팁