KB금융
105560KOSPI174,900원-4,300 (-2.40%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
109,200194,50077%신고가 대비 -10.08%
- 시가총액
- 62.0조62조 349억
- PER
- 10.26
- PBR
- 1.02
- EPS(TTM)
- 17,049원
- BPS
- 171,674원
- 배당수익률
- 2.50%
- 자사주비율
- 0.37%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 기준일 | 구분 | 종류 | 주당 | 시가배당률(공시) | 지급일 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026 2Q | 현금 | 1,155원 | 0.70% | — | DART |
| 2026-07-02 | 2026 2Q | 현금 | 3,460원 | — | 2026-07-22 | DART |
| 2026-05-08 | 2026 1Q | 현금 | 1,143원 | 0.70% | — | DART |
| 2026-02-27 | 2025 결산 | 현금 | 1,605원 | 1.20% | — | DART |
| 2025-12-31 | 2025 결산 | 현금 | 2,310원 | — | — | DART |
| 2025-12-23 | 2025 2Q | 현금 | 1,004원 | — | 2025-12-30 | DART |
| 2025-11-14 | 2025 3Q | 현금 | 930원 | 0.80% | — | DART |
| 2025-10-29 | 2025 2Q | 현금 | 2,480원 | — | 2025-11-14 | DART |
| 2025-08-11 | 2025 2Q | 현금 | 920원 | 0.80% | — | DART |
| 2025-05-12 | 2025 1Q | 현금 | 912원 | 1.10% | — | DART |
| 2025-02-28 | 2024 결산 | 현금 | 804원 | 0.90% | — | DART |
| 2024-12-31 | 2024 결산 | 현금 | 937원 | — | — | DART |
| 2024-09-30 | 2024 3Q | 현금 | 795원 | 1.00% | — | DART |
| 2024-06-30 | 2024 2Q | 현금 | 791원 | 1.00% | — | DART |
| 2024-03-31 | 2024 1Q | 현금 | 784원 | 1.10% | — | DART |
| 2024-02-29 | 2023 결산 | 현금 | 1,530원 | 2.50% | — | DART |
| 2023-12-31 | 2023 결산 | 현금 | 3,630원 | — | — | DART |
| 2023-09-30 | 2023 3Q | 현금 | 510원 | 0.90% | — | DART |
| 2023-06-30 | 2023 2Q | 현금 | 510원 | 1.10% | — | DART |
| 2023-03-31 | 2023 1Q | 현금 | 510원 | 1.10% | — | DART |
| 2022-12-31 | 2022 결산 | 현금 | 334원 | — | — | DART |
| 2022-10-17 | 2022 2Q | 현금 | 669원 | — | 2022-10-31 | DART |
| 2022-09-30 | 2022 3Q | 현금 | 500원 | 1.10% | — | DART |
| 2022-06-30 | 2022 2Q | 현금 | 500원 | 1.00% | — | DART |
| 2022-03-31 | 2022 1Q | 현금 | 500원 | 0.80% | — | DART |
| 2021-12-31 | 2021 결산 | 현금 | 669원 | — | — | DART |
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당 현금배당금(보통주) | 2,940원 | 2,950원 | 3,060원 | — | 4,367원 |
| 현금배당수익률(보통주) | 5.20% | 5.80% | 4.90% | — | 3.20% |
| (연결)현금배당성향 | 26.0% | 26.0% | 25.3% | 23.6% | 27.0% |
| 현금배당금총액 | 1조 1,455억 | 1조 1,494억 | 1조 1,739억 | 1조 1,983억 | 1조 5,778억 |
| (연결)당기순이익 | 4조 4,095억 | 4조 3,948억 | 4조 6,319억 | 5조 782억 | 5조 8,332억 |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정) · DART alotMatter API· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 18:41