디케이락
105740KOSDAQ· 기타 기계 및 장비 제조업7,980원+50 (+0.63%)마감
52주 위치
6,17011,68033%신고가 대비 -31.68%
- 시가총액
- 811억
- PER
- 5.27
- PBR
- 0.58
- EPS(TTM)
- 1,513원
- BPS
- 13,651원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.69% | 1.61% | 5.03% |
| ROA | 6.04% | 1.09% | 3.18% |
| 영업이익률 | 10.58% | -0.19% | 8.60% |
| 순이익률 | 10.37% | 2.15% | 5.23% |
| 매출총이익률 | 29.43% | 21.65% | 27.83% |
| 부채비율 | 44.03% | 49.93% | 65.78% |
| 유동비율 | 192.31% | 175.15% | 162.14% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -11.69% | 30.82% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -101.60% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -81.65% | 217.75% |
| FCF | -12.18억 | 35.23억 | -58.07억 |
| FCF 마진 | -1.09% | 3.58% | -4.51% |
| CAPEX/매출 | 6.72% | 2.39% | 3.50% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 20:02· 연결 · 산식은 항목 툴팁