씨에스윈드
112610KOSPI51,400원-200 (-0.39%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
34,50079,40038%신고가 대비 -35.26%
- 시가총액
- 2.2조2조 1,676억
- PER
- 524.49
- PBR
- 1.69
- EPS(TTM)
- 98원
- BPS
- 30,488원
- 배당수익률
- 1.95%
- 자사주비율
- 1.32%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.5% | +15.2% | -13.0% | +23.6% | +14.9% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 51,900 | 53,700 | 51,100 | 51,400 | -200 | -0.39% | 422,933 | 217억 |
| 2026-09-17 | 52,000 | 53,000 | 51,100 | 51,600 | -900 | -1.71% | 231,668 | 120억 |
| 2026-09-16 | 53,000 | 53,300 | 51,700 | 52,500 | -500 | -0.94% | 225,090 | 118억 |
| 2026-09-15 | 51,200 | 53,650 | 49,500 | 53,000 | 400 | +0.76% | 496,482 | 263억 |
| 2026-09-14 | 52,200 | 54,500 | 51,800 | 52,600 | -200 | -0.38% | 313,129 | 165억 |
| 2026-09-11 | 50,200 | 54,000 | 49,600 | 52,800 | 1,700 | +3.33% | 660,140 | 349억 |
| 2026-09-10 | 49,850 | 51,500 | 49,150 | 51,100 | 300 | +0.59% | 311,019 | 159억 |
| 2026-09-09 | 48,350 | 51,500 | 47,950 | 50,800 | 2,450 | +5.07% | 509,067 | 259억 |
| 2026-09-08 | 49,900 | 52,200 | 47,950 | 48,350 | -650 | -1.33% | 390,071 | 189억 |
| 2026-09-07 | 47,400 | 49,900 | 46,600 | 49,000 | 2,050 | +4.37% | 372,995 | 183억 |
| 2026-09-04 | 46,300 | 48,250 | 46,000 | 46,950 | 1,050 | +2.29% | 185,168 | 86.94억 |
| 2026-09-03 | 45,950 | 47,000 | 44,950 | 45,900 | 350 | +0.77% | 181,182 | 83.16억 |
| 2026-09-02 | 46,300 | 48,300 | 45,350 | 45,550 | -1,750 | -3.70% | 223,529 | 102억 |
| 2026-09-01 | 48,550 | 49,250 | 47,000 | 47,300 | -1,600 | -3.27% | 244,656 | 116억 |
| 2026-08-31 | 48,400 | 49,500 | 47,300 | 48,900 | -500 | -1.01% | 155,535 | 76.06억 |
| 2026-08-28 | 50,500 | 51,400 | 48,050 | 49,400 | -450 | -0.90% | 250,487 | 124억 |
| 2026-08-27 | 50,100 | 50,400 | 48,950 | 49,850 | -150 | -0.30% | 214,590 | 107억 |
| 2026-08-26 | 47,700 | 50,400 | 47,200 | 50,000 | 1,950 | +4.06% | 408,484 | 204억 |
| 2026-08-25 | 46,700 | 48,700 | 44,500 | 48,050 | 900 | +1.91% | 379,189 | 182억 |
| 2026-08-24 | 46,100 | 47,200 | 45,150 | 47,150 | 600 | +1.29% | 161,385 | 76.09억 |
| 2026-08-21 | 48,150 | 48,150 | 45,950 | 46,550 | -1,850 | -3.82% | 401,876 | 187억 |
| 2026-08-20 | 46,100 | 48,850 | 45,300 | 48,400 | 2,450 | +5.33% | 508,198 | 246억 |
| 2026-08-19 | 44,600 | 46,650 | 43,500 | 45,950 | 250 | +0.55% | 376,998 | 173억 |
| 2026-08-18 | 46,700 | 47,900 | 45,300 | 45,700 | -1,150 | -2.45% | 418,299 | 191억 |
| 2026-08-14 | 46,950 | 47,250 | 45,300 | 46,850 | -50 | -0.11% | 375,857 | 176억 |
| 2026-08-13 | 45,750 | 49,300 | 45,750 | 46,900 | 3,550 | +8.19% | 1,144,257 | 537억 |
| 2026-08-12 | 45,100 | 45,450 | 43,350 | 43,350 | -1,550 | -3.45% | 274,165 | 119억 |
| 2026-08-11 | 45,050 | 45,300 | 43,850 | 44,900 | -500 | -1.10% | 313,939 | 141억 |
| 2026-08-10 | 43,350 | 45,500 | 42,500 | 45,400 | 1,550 | +3.53% | 398,517 | 181억 |
| 2026-08-07 | 42,800 | 44,350 | 41,050 | 43,850 | 1,600 | +3.79% | 995,974 | 437억 |
| 2026-08-06 | 40,950 | 42,350 | 40,050 | 42,250 | 1,250 | +3.05% | 321,357 | 136억 |
| 2026-08-05 | 40,500 | 41,700 | 40,200 | 41,000 | 1,150 | +2.89% | 321,389 | 132억 |
| 2026-08-04 | 38,400 | 40,750 | 38,400 | 39,850 | 1,500 | +3.91% | 398,336 | 159억 |
| 2026-08-03 | 36,600 | 39,100 | 35,950 | 38,350 | 1,050 | +2.82% | 358,662 | 138억 |
| 2026-07-31 | 36,600 | 37,700 | 36,200 | 37,300 | 1,750 | +4.92% | 327,052 | 122억 |
| 2026-07-30 | 34,500 | 37,500 | 34,500 | 35,550 | 500 | +1.43% | 343,277 | 122억 |
| 2026-07-29 | 37,900 | 38,150 | 34,750 | 35,050 | -2,600 | -6.91% | 525,844 | 184억 |
| 2026-07-28 | 39,200 | 39,350 | 37,000 | 37,650 | -2,400 | -5.99% | 412,577 | 155억 |
| 2026-07-27 | 43,200 | 43,200 | 39,700 | 40,050 | -3,150 | -7.29% | 457,024 | 183억 |
| 2026-07-24 | 43,900 | 45,400 | 42,500 | 43,200 | -1,350 | -3.03% | 757,506 | 327억 |
| 2026-07-23 | 40,000 | 45,600 | 40,000 | 44,550 | 5,000 | +12.64% | 1,164,310 | 519억 |
| 2026-07-22 | 39,150 | 40,650 | 39,150 | 39,550 | 850 | +2.20% | 319,762 | 126억 |
| 2026-07-21 | 38,900 | 39,400 | 37,700 | 38,700 | -300 | -0.77% | 236,581 | 91.56억 |
| 2026-07-20 | 39,750 | 40,400 | 38,750 | 39,000 | -850 | -2.13% | 334,526 | 130억 |
| 2026-07-16 | 40,000 | 40,700 | 39,400 | 39,850 | -750 | -1.85% | 746,297 | 297억 |
| 2026-07-15 | 40,450 | 41,900 | 40,300 | 40,600 | 1,150 | +2.92% | 360,535 | 146억 |
| 2026-07-14 | 41,350 | 41,600 | 38,700 | 39,450 | -1,950 | -4.71% | 528,235 | 208억 |
| 2026-07-13 | 40,350 | 43,550 | 40,050 | 41,400 | 1,550 | +3.89% | 725,464 | 300억 |
| 2026-07-10 | 39,100 | 40,550 | 38,400 | 39,850 | 650 | +1.66% | 415,842 | 166억 |
| 2026-07-09 | 39,000 | 39,300 | 36,700 | 39,200 | 150 | +0.38% | 695,810 | 273억 |
| 2026-07-08 | 40,450 | 40,600 | 38,800 | 39,050 | -2,000 | -4.87% | 428,673 | 167억 |
| 2026-07-07 | 40,800 | 42,600 | 40,350 | 41,050 | -300 | -0.73% | 462,184 | 190억 |
| 2026-07-06 | 42,100 | 42,500 | 40,300 | 41,350 | -750 | -1.78% | 284,230 | 118억 |
| 2026-07-03 | 43,800 | 43,800 | 40,600 | 42,100 | -1,650 | -3.77% | 510,948 | 215억 |
| 2026-07-02 | 44,300 | 46,150 | 42,450 | 43,750 | -1,650 | -3.63% | 656,902 | 287억 |
| 2026-07-01 | 43,800 | 45,900 | 43,200 | 45,400 | 2,850 | +6.70% | 1,013,312 | 460억 |
| 2026-06-30 | 43,350 | 43,950 | 41,800 | 42,550 | -550 | -1.28% | 302,839 | 129억 |
| 2026-06-29 | 39,200 | 44,700 | 39,200 | 43,100 | 4,600 | +11.95% | 647,412 | 279억 |
| 2026-06-26 | 40,950 | 41,200 | 37,550 | 38,500 | -3,200 | -7.67% | 576,990 | 222억 |
| 2026-06-25 | 42,500 | 43,400 | 41,100 | 41,700 | 100 | +0.24% | 591,165 | 247억 |
| 2026-06-24 | 41,600 | 42,500 | 40,600 | 41,600 | -850 | -2.00% | 340,560 | 142억 |
| 2026-06-23 | 44,800 | 45,400 | 41,650 | 42,450 | -1,000 | -2.30% | 637,278 | 271억 |
| 2026-06-22 | 43,400 | 45,850 | 43,150 | 43,450 | 1,000 | +2.36% | 570,600 | 248억 |
| 2026-06-19 | 44,100 | 44,600 | 41,800 | 42,450 | -2,150 | -4.82% | 644,293 | 274억 |
| 2026-06-18 | 49,450 | 49,550 | 44,550 | 44,600 | -5,300 | -10.62% | 971,830 | 433억 |
| 2026-06-17 | 54,300 | 54,300 | 49,550 | 49,900 | -6,900 | -12.15% | 2,351,335 | 1,173억 |
| 2026-06-16 | 43,800 | 56,800 | 43,000 | 56,800 | 13,050 | +29.83% | 2,399,924 | 1,363억 |
| 2026-06-15 | 43,500 | 44,100 | 42,450 | 43,750 | 2,250 | +5.42% | 333,228 | 146억 |
| 2026-06-12 | 42,500 | 43,150 | 41,250 | 41,500 | 950 | +2.34% | 287,997 | 120억 |
| 2026-06-11 | 41,200 | 42,250 | 38,900 | 40,550 | -800 | -1.93% | 799,246 | 324억 |
| 2026-06-10 | 43,950 | 49,900 | 40,050 | 41,350 | 1,000 | +2.48% | 292 | 1,207만 |
| 2026-06-09 | 41,000 | 41,750 | 40,100 | 40,350 | -550 | -1.34% | 263,312 | 106억 |
| 2026-06-08 | 41,000 | 42,350 | 40,250 | 40,900 | -2,950 | -6.73% | 211,646 | 86.56억 |
| 2026-06-05 | 45,550 | 45,600 | 42,900 | 43,850 | -1,200 | -2.66% | 347,722 | 152억 |
| 2026-06-04 | 45,450 | 46,250 | 44,550 | 45,050 | -250 | -0.55% | 229,300 | 103억 |
| 2026-06-02 | 46,000 | 46,250 | 44,450 | 45,300 | -1,450 | -3.10% | 275,470 | 125억 |
| 2026-06-01 | 46,700 | 48,400 | 45,550 | 46,750 | -750 | -1.58% | 281,178 | 131억 |
| 2026-05-29 | 48,500 | 49,400 | 46,050 | 47,500 | -500 | -1.04% | 379,613 | 180억 |
| 2026-05-28 | 50,200 | 50,400 | 46,250 | 48,000 | -1,900 | -3.81% | 631,760 | 303억 |
| 2026-05-27 | 51,100 | 51,100 | 49,300 | 49,900 | -1,500 | -2.92% | 398,900 | 199억 |
| 2026-05-26 | 53,400 | 53,800 | 51,000 | 51,400 | -1,300 | -2.47% | 239,556 | 123억 |
| 2026-05-22 | 52,700 | 53,800 | 52,000 | 52,700 | 1,700 | +3.33% | 231,367 | 122억 |
| 2026-05-21 | 51,100 | 51,500 | 50,000 | 51,000 | 1,500 | +3.03% | 240,768 | 123억 |
| 2026-05-20 | 51,200 | 51,400 | 48,500 | 49,500 | -1,900 | -3.70% | 344,189 | 170억 |
| 2026-05-19 | 52,600 | 53,400 | 50,000 | 51,400 | -1,300 | -2.47% | 274,015 | 141억 |
| 2026-05-18 | 52,200 | 53,300 | 49,750 | 52,700 | -100 | -0.19% | 302,575 | 159억 |
| 2026-05-15 | 56,200 | 56,200 | 51,900 | 52,800 | -2,500 | -4.52% | 422,053 | 223억 |
| 2026-05-14 | 54,800 | 57,100 | 54,800 | 55,300 | 500 | +0.91% | 421,875 | 233억 |
| 2026-05-13 | 58,500 | 58,700 | 54,000 | 54,800 | -2,900 | -5.03% | 496,268 | 272억 |
| 2026-05-12 | 60,300 | 60,400 | 56,000 | 57,700 | -1,800 | -3.03% | 509,520 | 294억 |
| 2026-05-11 | 61,400 | 62,000 | 59,100 | 59,500 | -1,000 | -1.65% | 351,614 | 209억 |
| 2026-05-08 | 62,700 | 62,900 | 59,000 | 60,500 | -700 | -1.14% | 501,019 | 303억 |
| 2026-05-07 | 65,600 | 65,700 | 60,200 | 61,200 | -5,700 | -8.52% | 1,005,381 | 615억 |
| 2026-05-06 | 68,700 | 68,900 | 64,700 | 66,900 | -2,800 | -4.02% | 475,833 | 318억 |
| 2026-05-04 | 68,800 | 70,800 | 68,500 | 69,700 | -1,900 | -2.65% | 452,601 | 315억 |
| 2026-04-30 | 72,900 | 74,300 | 70,800 | 71,600 | -900 | -1.24% | 344,209 | 246억 |
| 2026-04-29 | 73,900 | 74,000 | 70,800 | 72,500 | -200 | -0.28% | 292,622 | 212억 |
| 2026-04-28 | 73,200 | 75,500 | 72,200 | 72,700 | -1,200 | -1.62% | 369,344 | 269억 |
| 2026-04-27 | 74,100 | 74,400 | 70,100 | 73,900 | 700 | +0.96% | 436,157 | 322억 |
| 2026-04-24 | 70,000 | 75,400 | 69,900 | 73,200 | 4,400 | +6.40% | 1,077,570 | 789억 |
| 2026-04-23 | 68,900 | 69,200 | 66,500 | 68,800 | -600 | -0.86% | 492,937 | 339억 |
| 2026-04-22 | 64,900 | 69,900 | 64,500 | 69,400 | 5,600 | +8.78% | 1,078,590 | 749억 |
| 2026-04-21 | 63,800 | 64,300 | 62,500 | 63,800 | 500 | +0.79% | 411,629 | 263억 |
| 2026-04-20 | 65,100 | 65,200 | 62,500 | 63,300 | -1,700 | -2.62% | 339,377 | 215억 |
| 2026-04-17 | 66,200 | 66,900 | 64,400 | 65,000 | -1,600 | -2.40% | 530,072 | 345억 |
| 2026-04-16 | 65,800 | 66,800 | 64,700 | 66,600 | 2,600 | +4.06% | 458,610 | 305억 |
| 2026-04-15 | 61,900 | 64,200 | 61,800 | 64,000 | 1,300 | +2.07% | 558,832 | 358억 |
| 2026-04-14 | 65,600 | 65,700 | 60,000 | 62,700 | -3,200 | -4.86% | 1,237,031 | 776억 |
| 2026-04-13 | 68,200 | 68,400 | 64,000 | 65,900 | -1,300 | -1.93% | 490,059 | 323억 |
| 2026-04-10 | 67,200 | 67,600 | 65,200 | 67,200 | -500 | -0.74% | 409,639 | 275억 |
| 2026-04-09 | 67,600 | 67,700 | 64,200 | 67,700 | 2,900 | +4.48% | 533,787 | 361억 |
| 2026-04-08 | 64,900 | 66,000 | 62,700 | 64,800 | -700 | -1.07% | 673,882 | 437억 |
| 2026-04-07 | 70,600 | 70,600 | 63,600 | 65,500 | -7,800 | -10.64% | 1,135,648 | 744억 |
| 2026-04-06 | 75,500 | 78,000 | 72,400 | 73,300 | -3,600 | -4.68% | 876,824 | 643억 |
| 2026-04-03 | 66,300 | 79,400 | 65,800 | 76,900 | 12,000 | +18.49% | 2,288,237 | 1,760억 |
| 2026-04-02 | 63,900 | 67,700 | 63,300 | 64,900 | 1,200 | +1.88% | 915,114 | 594억 |
| 2026-04-01 | 61,000 | 65,000 | 58,600 | 63,700 | 4,100 | +6.88% | 532,828 | 339억 |
| 2026-03-31 | 64,000 | 64,900 | 58,000 | 59,600 | -3,500 | -5.55% | 798,081 | 476억 |
| 2026-03-30 | 58,000 | 63,700 | 57,500 | 63,100 | 2,900 | +4.82% | 677,738 | 428억 |
| 2026-03-27 | 60,100 | 61,400 | 59,200 | 60,200 | — | — | 312,281 | 188억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)