씨에스윈드
112610KOSPI51,400원-200 (-0.39%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
34,50079,40038%신고가 대비 -35.26%
- 시가총액
- 2.2조2조 1,676억
- PER
- 524.49
- PBR
- 1.69
- EPS(TTM)
- 98원
- BPS
- 30,488원
- 배당수익률
- 1.95%
- 자사주비율
- 1.32%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.22% | 13.91% | 3.02% |
| ROA | 0.67% | 4.46% | 1.18% |
| 영업이익률 | 6.89% | 8.32% | 10.93% |
| 순이익률 | 1.25% | 4.68% | 1.37% |
| 매출총이익률 | 13.54% | 13.16% | 15.97% |
| 부채비율 | 199.94% | 200.72% | 167.68% |
| 유동비율 | 95.48% | 123.46% | 145.54% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 102.12% | -4.59% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 144.09% | 25.38% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 658.69% | -72.07% |
| FCF | -815억 | -1,506억 | 4,351억 |
| FCF 마진 | -5.36% | -4.90% | 14.84% |
| CAPEX/매출 | 12.65% | 6.50% | 3.16% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:57· 연결 · 산식은 항목 툴팁