GKL
114090KOSPI8,950원-50 (-0.56%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,95017,6900%신고가 대비 -49.41%
- 시가총액
- 5,536억
- PER
- 11.76
- PBR
- 1.22
- EPS(TTM)
- 761원
- BPS
- 7,311원
- 배당수익률
- 4.63%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.65% | 8.01% | 11.01% |
| ROA | 6.86% | 5.27% | 7.43% |
| 영업이익률 | 12.86% | 9.67% | 12.45% |
| 순이익률 | 11.05% | 8.34% | 11.13% |
| 매출총이익률 | 20.18% | 17.90% | 19.97% |
| 부채비율 | 55.26% | 49.01% | 47.53% |
| 유동비율 | 199.23% | 221.21% | 241.80% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -0.08% | 6.70% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -24.88% | 37.36% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -24.60% | 42.38% |
| FCF | 694억 | 665억 | 962억 |
| FCF 마진 | 17.49% | 16.78% | 22.74% |
| CAPEX/매출 | 3.91% | 1.32% | 2.01% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:51· 연결 · 산식은 항목 툴팁