인터로조
119610KOSDAQ13,930원+10 (+0.07%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
12,42023,10014%신고가 대비 -39.70%
- 시가총액
- 1,590억
- PER
- 9.68
- PBR
- 1.01
- EPS(TTM)
- 1,439원
- BPS
- 13,805원
- 배당수익률
- 4.67%
- 자사주비율
- 1.58%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.35% | 0.10% | 7.91% |
| ROA | 4.95% | 0.07% | 5.40% |
| 영업이익률 | 15.03% | 5.02% | 16.45% |
| 순이익률 | 11.31% | 0.16% | 10.92% |
| 매출총이익률 | 39.30% | 30.68% | 35.42% |
| 부채비율 | 48.47% | 37.93% | 55.95% |
| 유동비율 | 201.51% | 201.84% | 260.47% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -4.93% | 2.24% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -68.24% | 234.97% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -98.70% | 7103.50% |
| FCF | 7.19억 | 166억 | 186억 |
| FCF 마진 | 0.59% | 14.33% | 15.68% |
| CAPEX/매출 | 6.26% | 2.75% | 5.71% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 20:15· 연결 · 산식은 항목 툴팁