아이티센글로벌
124500KOSDAQ29,650원+750 (+2.60%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
16,00075,50023%신고가 대비 -60.73%
- 시가총액
- 6,880억
- PER
- 9.72
- PBR
- 4.18
- EPS(TTM)
- 3,050원
- BPS
- 7,087원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.94% | 5.79% | 45.89% |
| ROA | -0.80% | 4.19% | 15.58% |
| 영업이익률 | 1.08% | 1.18% | 3.16% |
| 순이익률 | -0.22% | 0.73% | 2.24% |
| 매출총이익률 | 5.89% | 4.08% | 5.04% |
| 부채비율 | 173.33% | 193.17% | 212.50% |
| 유동비율 | 116.89% | 119.36% | 122.06% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 76.26% | 78.78% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 91.90% | 377.98% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | 449.82% |
| FCF | -353억 | -459억 | 2,103억 |
| FCF 마진 | -1.25% | -0.92% | 2.37% |
| CAPEX/매출 | 0.21% | 1.46% | 0.31% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:53· 연결 · 산식은 항목 툴팁