한라캐스트
125490KOSDAQ12,050원+870 (+7.78%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,06025,35031%신고가 대비 -52.47%
- 시가총액
- 4,399억
- PER
- 94.14
- PBR
- 3.96
- EPS(TTM)
- 128원
- BPS
- 3,040원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,559억 | |
| 매출원가 | 1,355억 | |
| 매출총이익 | 204억 | |
| 판매비와관리비 | 101억 | |
| 영업이익 | 103억 | |
| 금융수익 | 14.44억 | |
| 금융비용 | 63.8억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 41.45억 | |
| 법인세비용 | 4.87억 | |
| 당기순이익 | 36.58억 | |
| 지배주주순이익 | 36.58억 | |
| 기본주당이익 | 128원 |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 490억 | |
| 매출원가 | 428억 | |
| 매출총이익 | 62.55억 | |
| 판매비와관리비 | 29.99억 | |
| 영업이익 | 32.56억 | |
| 금융수익 | 6.21억 | |
| 금융비용 | 11.91억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 25.01억 | |
| 법인세비용 | 5.29억 | |
| 당기순이익 | 19.72억 | |
| 지배주주순이익 | 19.73억 | |
| 기본주당이익 | 54원 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,930억 | |
| 유동자산 | 909억 | |
| 현금및현금성자산 | 85.24억 | |
| 매출채권 | 421억 | |
| 재고자산 | 227억 | |
| 비유동자산 | 1,021억 | |
| 부채총계 | 875억 | |
| 유동부채 | 602억 | |
| 비유동부채 | 273억 | |
| 자본총계 | 1,056억 | |
| 지배주주지분 | 1,056억 | |
| 자본금 | 43.14억 | |
| 이익잉여금 | 214억 |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,486억 | |
| 유동자산 | 1,027억 | |
| 현금및현금성자산 | 61.63억 | |
| 매출채권 | 564억 | |
| 재고자산 | 299억 | |
| 비유동자산 | 1,459억 | |
| 부채총계 | 1,375억 | |
| 유동부채 | 1,057억 | |
| 비유동부채 | 318억 | |
| 자본총계 | 1,111억 | |
| 지배주주지분 | 1,110억 | |
| 자본금 | 43.14억 | |
| 이익잉여금 | 926억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:00· 연결 · 단위 원