선진
136490KOSPI· 식료품 제조업10,120원-100 (-0.98%)시간외
52주 위치
8,37013,95031%신고가 대비 -27.46%
- 시가총액
- 2,406억
- PER
- 2.81
- PBR
- 0.38
- EPS(TTM)
- 3,596원
- BPS
- 26,393원
- 배당수익률
- 1.98%
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2021 2Q | 2021 3Q | 2021 4Q | 2022 1Q | 2022 2Q | 2022 3Q | 2022 4Q | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.09% | 1.33% | 0.76% | 3.26% | 1.14% | -12.52% | 13.24% | -1.47% | 2.69% | -0.40% | 2.36% | -0.84% | 1.69% | 8.14% | 9.49% | 9.95% | 2.69% | 2.52% | 6.83% | 3.54% |
| ROA | 1.71% | 0.38% | 0.29% | 1.12% | 0.44% | -3.82% | 4.33% | -0.49% | 0.87% | -0.15% | 0.57% | -0.29% | 0.62% | 2.71% | 3.53% | 3.82% | 1.19% | 1.13% | 2.86% | 1.66% |
| 영업이익률 | 7.81% | 4.69% | 2.14% | 3.95% | 5.82% | 3.24% | 0.99% | 4.38% | 6.39% | 5.51% | 4.16% | 7.76% | 8.54% | 5.90% | 12.31% | 9.57% | 8.09% | 8.04% | 11.51% | 8.02% |
| 순이익률 | 4.88% | 1.11% | 0.72% | 2.80% | 1.03% | -10.66% | 16.31% | -1.34% | 2.43% | -0.46% | 1.57% | -0.87% | 1.96% | 9.07% | 9.99% | 10.63% | 3.35% | 3.05% | 7.51% | 4.39% |
| 매출총이익률 | 17.41% | 14.86% | 12.37% | 13.30% | 14.55% | 13.48% | 16.85% | 14.97% | 16.67% | 16.43% | 16.21% | 19.66% | 20.35% | 18.56% | 23.62% | 20.33% | 19.32% | 19.89% | 21.86% | 18.54% |
| 부채비율 | 187.17% | 186.57% | 181.46% | 184.81% | 196.84% | 256.77% | 202.67% | 207.57% | 198.25% | 206.32% | 183.94% | 186.19% | 184.23% | 172.12% | 161.32% | 141.59% | 143.48% | 133.95% | 137.45% | 140.28% |
| 유동비율 | 95.35% | 95.60% | 94.07% | 94.54% | 95.99% | 91.19% | 91.61% | 90.71% | 89.47% | 89.52% | 85.63% | 85.28% | 85.51% | 89.54% | 90.67% | 96.89% | 99.80% | 100.51% | 106.69% | 106.99% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 28.96% | 15.15% | -31.41% | -5.03% | -10.77% | -2.29% | 38.58% | -10.31% | -14.24% | -15.82% | 6.01% | 11.65% | 18.32% | — | 16.83% | 16.87% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -3.89% | -20.43% | -68.39% | 5.13% | -2.10% | 66.27% | 483.56% | 59.05% | 14.70% | -9.88% | 68.15% | 25.12% | 62.09% | — | 9.26% | -2.06% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -72.71% | -1205.90% | 1459.16% | -145.36% | 109.57% | — | -86.64% | — | -30.86% | — | — | 506.57% | -56.28% | — | -12.14% | -51.74% |
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:21· 연결 · 산식은 항목 툴팁