이마트
139480KOSPI74,000원+1,000 (+1.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
70,300136,4006%신고가 대비 -45.75%
- 시가총액
- 2.0조2조 421억
- PER
- 93.43
- PBR
- 0.16
- EPS(TTM)
- 792원
- BPS
- 476,334원
- 배당수익률
- 3.38%
- 자사주비율
- 2.93%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29조 4,722억 | 29조 209억 | 28조 9,704억 | |
| 매출원가 | 20조 7,281억 | 19조 9,798억 | 19조 8,774억 | |
| 매출총이익 | 8조 7,442억 | 9조 411억 | 9조 930억 | |
| 판매비와관리비 | 8조 7,911억 | 8조 9,940억 | 8조 7,704억 | |
| 영업이익 | -469억 | 471억 | 3,225억 | |
| 금융수익 | 3,180억 | 3,428억 | 3,300억 | |
| 금융비용 | 5,946억 | 7,422억 | 6,433억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -2,123억 | -6,054억 | 3,764억 | |
| 법인세비용 | -248억 | -320억 | 1,300억 | |
| 당기순이익 | -1,875억 | -5,734억 | 2,463억 | |
| 지배주주순이익 | -891억 | -5,900억 | 1,362억 | |
| 기본주당이익 | -3,864원 | -22,240원 | 5,084원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 33조 4,439억 | 33조 9,306억 | 33조 5,036억 | |
| 유동자산 | 6조 3,878억 | 10조 4,291억 | 6조 2,293억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 7,712억 | 1조 7,751억 | 1조 3,034억 | |
| 매출채권 | 1조 8,076억 | 1조 5,873억 | 1조 4,761억 | |
| 재고자산 | 1조 8,458억 | 2조 544억 | 2조 886억 | |
| 비유동자산 | 27조 561억 | 23조 5,015억 | 27조 2,743억 | |
| 부채총계 | 19조 6,096억 | 20조 7,466억 | 19조 8,067억 | |
| 유동부채 | 10조 3,739억 | 10조 8,041억 | 10조 714억 | |
| 비유동부채 | 9조 2,358억 | 9조 9,424억 | 9조 7,353억 | |
| 자본총계 | 13조 8,342억 | 13조 1,841억 | 13조 6,969억 | |
| 지배주주지분 | 11조 4,534억 | 10조 3,906억 | 10조 9,991억 | |
| 자본금 | 1,394억 | 1,394억 | 1,394억 | |
| 이익잉여금 | 5조 3,586억 | 4조 6,384억 | 4조 7,051억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 33조 9,654억 | 36조 9,404억 | |
| 유동자산 | 10조 2,108억 | 6조 8,958억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 604억 | 1조 1,875억 | |
| 매출채권 | 1조 8,924억 | 1조 4,522억 | |
| 재고자산 | 2조 1억 | 2조 2,317억 | |
| 비유동자산 | 23조 7,546억 | 30조 445억 | |
| 부채총계 | 20조 6,318억 | 21조 1,351억 | |
| 유동부채 | 11조 1,126억 | 11조 1,477억 | |
| 비유동부채 | 9조 5,192억 | 9조 9,874억 | |
| 자본총계 | 13조 3,335억 | 15조 8,052억 | |
| 지배주주지분 | 10조 5,289억 | 13조 1,448억 | |
| 자본금 | 1,394억 | 1,394억 | |
| 이익잉여금 | 4조 5,734억 | 4조 5,185억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:08· 연결 · 단위 원