유니트론텍
142210KOSDAQ6,110원+130 (+2.17%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,4709,06036%신고가 대비 -32.56%
- 시가총액
- 1,268억
- PBR
- 0.75
- BPS
- 8,110원
- 배당수익률
- 2.70%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 17.33% | 17.88% | 9.58% |
| ROA | 8.06% | 7.04% | 3.63% |
| 영업이익률 | 5.17% | 5.07% | 4.20% |
| 순이익률 | 3.35% | 2.77% | 1.54% |
| 매출총이익률 | 8.78% | 9.38% | 8.61% |
| 부채비율 | 119.31% | 136.24% | 134.25% |
| 유동비율 | 172.41% | 186.63% | 158.64% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 19.09% | 7.96% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 16.83% | -10.68% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -1.63% | -39.96% |
| FCF | 87.33억 | 32.13억 | -228억 |
| FCF 마진 | 1.46% | 0.45% | -2.96% |
| CAPEX/매출 | 0.02% | 0.06% | 0.08% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:53· 연결 · 산식은 항목 툴팁