아이디스
143160KOSDAQ· 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업15,910원-50 (-0.31%)애프터애프터마켓
52주 위치
13,67020,75032%신고가 대비 -23.33%
- 시가총액
- 1,705억
- PER
- 8.08
- PBR
- 0.70
- EPS(TTM)
- 1,969원
- BPS
- 22,819원
- 배당수익률
- 2.51%
- 자사주비율
- 9.67%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
2025 사업보고서 기준
| 부문 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 반기 |
|---|---|---|---|---|
| Camera | 1,017억50.7% OP — | 1,020억50.5% OP — | — | — |
| Recorder | 549억27.4% OP — | 536억26.5% OP — | — | — |
| 기타 | 438억21.9% OP — | 465억23.0% OP — | — | — |
| 제조사업 부문 | — | — | 2,608억79.6% OP 143억 | 1,288억79.2% OP 34.01억 |
| 정보통신 부문 | — | — | 668억20.4% OP 80.91억 | 338억20.8% OP 72.63억 |
| 부문 | 2026 반기 |
|---|---|
| 제조사업 부문 | 1,288억79.2% OP 34.01억 |
| 정보통신 부문 | 338억20.8% OP 72.63억 |
출처 DART 2026 반기보고서 · AI 추출 Gemini· 기준일 2026-06-30· 갱신 2026-09-20 19:26· 원문 확인 필수 · 분기·반기 값은 당기 누적