핑거
163730KOSDAQ9,990원+560 (+5.94%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,20025,65019%신고가 대비 -61.05%
- 시가총액
- 1,200억
- PER
- 16.57
- PBR
- 1.28
- EPS(TTM)
- 603원
- BPS
- 7,791원
- 배당수익률
- 1.00%
- 자사주비율
- 1.19%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.2% | -31.3% | -0.7% | -0.2% | -24.8% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 9,580 | 10,240 | 9,410 | 9,990 | 560 | +5.94% | 135,721 | 13.56억 |
| 2026-09-17 | 9,340 | 9,800 | 9,300 | 9,430 | 90 | +0.96% | 81,066 | 7.64억 |
| 2026-09-16 | 9,050 | 9,950 | 8,600 | 9,340 | 50 | +0.54% | 165,982 | 15.5억 |
| 2026-09-15 | 9,230 | 9,590 | 9,030 | 9,290 | 170 | +1.86% | 61,860 | 5.75억 |
| 2026-09-14 | 9,190 | 9,290 | 8,920 | 9,120 | -60 | -0.65% | 39,316 | 3.59억 |
| 2026-09-11 | 9,120 | 9,290 | 8,990 | 9,180 | -30 | -0.33% | 37,683 | 3.46억 |
| 2026-09-10 | 9,290 | 9,430 | 9,070 | 9,210 | -80 | -0.86% | 19,526 | 1.8억 |
| 2026-09-09 | 9,090 | 9,380 | 9,020 | 9,290 | 210 | +2.31% | 51,828 | 4.81억 |
| 2026-09-08 | 9,340 | 9,400 | 8,900 | 9,080 | -310 | -3.30% | 53,676 | 4.87억 |
| 2026-09-07 | 9,740 | 9,740 | 9,290 | 9,390 | -180 | -1.88% | 62,193 | 5.84억 |
| 2026-09-04 | 9,580 | 10,500 | 9,340 | 9,570 | 450 | +4.93% | 306,966 | 29.38억 |
| 2026-09-03 | 9,580 | 9,610 | 8,700 | 9,120 | -450 | -4.70% | 104,841 | 9.56억 |
| 2026-09-02 | 9,860 | 10,000 | 9,570 | 9,570 | -620 | -6.08% | 73,930 | 7.08억 |
| 2026-09-01 | 10,000 | 10,290 | 9,860 | 10,190 | 220 | +2.21% | 88,119 | 8.98억 |
| 2026-08-31 | 9,770 | 9,980 | 9,250 | 9,970 | 20 | +0.20% | 76,605 | 7.64억 |
| 2026-08-28 | 10,150 | 10,410 | 9,950 | 9,950 | 0 | 0.00% | 126,907 | 12.63억 |
| 2026-08-27 | 9,610 | 10,110 | 9,510 | 9,950 | 420 | +4.41% | 109,217 | 10.87억 |
| 2026-08-26 | 10,240 | 10,240 | 9,520 | 9,530 | -710 | -6.93% | 118,954 | 11.34억 |
| 2026-08-25 | 9,830 | 10,250 | 9,400 | 10,240 | 410 | +4.17% | 111,727 | 11.44억 |
| 2026-08-24 | 9,660 | 10,500 | 9,550 | 9,830 | 210 | +2.18% | 188,720 | 18.55억 |
| 2026-08-21 | 10,700 | 10,920 | 9,550 | 9,620 | -780 | -7.50% | 296,474 | 28.52억 |
| 2026-08-20 | 9,610 | 11,830 | 9,610 | 10,400 | 1,100 | +11.83% | 506,860 | 52.71억 |
| 2026-08-19 | 9,410 | 9,720 | 8,790 | 9,300 | -200 | -2.11% | 65,362 | 6.08억 |
| 2026-08-18 | 10,060 | 10,140 | 9,500 | 9,500 | -650 | -6.40% | 72,165 | 6.86억 |
| 2026-08-14 | 10,170 | 10,390 | 9,980 | 10,150 | -10 | -0.10% | 52,835 | 5.36억 |
| 2026-08-13 | 10,280 | 10,450 | 10,070 | 10,160 | 50 | +0.49% | 55,550 | 5.64억 |
| 2026-08-12 | 10,340 | 10,470 | 9,960 | 10,110 | -60 | -0.59% | 49,754 | 5.03억 |
| 2026-08-11 | 10,200 | 10,550 | 9,950 | 10,170 | 170 | +1.70% | 62,837 | 6.39억 |
| 2026-08-10 | 9,420 | 10,360 | 9,200 | 10,000 | 730 | +7.87% | 84,461 | 8.45억 |
| 2026-08-07 | 10,710 | 11,500 | 9,100 | 9,270 | -630 | -6.36% | 197,383 | 18.3억 |
| 2026-08-06 | 9,990 | 10,060 | 9,570 | 9,900 | -100 | -1.00% | 71,908 | 7.12억 |
| 2026-08-05 | 9,970 | 10,350 | 9,500 | 10,000 | 180 | +1.83% | 218,513 | 21.85억 |
| 2026-08-04 | 7,620 | 9,820 | 7,620 | 9,820 | 2,200 | +28.87% | 259,512 | 25.48억 |
| 2026-08-03 | 7,600 | 8,000 | 7,380 | 7,620 | 20 | +0.26% | 44,336 | 3.38억 |
| 2026-07-31 | 7,000 | 7,780 | 7,000 | 7,600 | 770 | +11.27% | 62,632 | 4.76억 |
| 2026-07-30 | 6,200 | 7,040 | 6,200 | 6,830 | 200 | +3.02% | 97,775 | 6.68억 |
| 2026-07-29 | 7,320 | 7,890 | 6,590 | 6,630 | -710 | -9.67% | 165,222 | 10.95억 |
| 2026-07-28 | 8,000 | 8,000 | 7,190 | 7,340 | -900 | -10.92% | 72,575 | 5.33억 |
| 2026-07-27 | 8,130 | 8,460 | 7,940 | 8,240 | 220 | +2.74% | 49,628 | 4.09억 |
| 2026-07-24 | 8,170 | 8,490 | 7,900 | 8,020 | -340 | -4.07% | 50,573 | 4.06억 |
| 2026-07-23 | 7,870 | 8,560 | 7,870 | 8,360 | 570 | +7.32% | 197,178 | 16.48억 |
| 2026-07-22 | 8,000 | 8,440 | 7,790 | 7,790 | 10 | +0.13% | 35,963 | 2.8억 |
| 2026-07-21 | 7,830 | 8,000 | 7,640 | 7,780 | -90 | -1.14% | 22,574 | 1.76억 |
| 2026-07-20 | 8,290 | 8,290 | 7,860 | 7,870 | -390 | -4.72% | 56,471 | 4.44억 |
| 2026-07-16 | 8,840 | 8,840 | 8,250 | 8,260 | -580 | -6.56% | 31,553 | 2.61억 |
| 2026-07-15 | 8,500 | 9,040 | 8,500 | 8,840 | 410 | +4.86% | 121,932 | 10.78억 |
| 2026-07-14 | 8,420 | 8,700 | 7,890 | 8,430 | -190 | -2.20% | 121,469 | 10.24억 |
| 2026-07-13 | 9,480 | 9,650 | 8,520 | 8,620 | -890 | -9.36% | 114,286 | 9.85억 |
| 2026-07-10 | 9,170 | 9,780 | 9,170 | 9,510 | 340 | +3.71% | 35,345 | 3.36억 |
| 2026-07-09 | 9,000 | 9,480 | 8,800 | 9,170 | 80 | +0.88% | 84,981 | 7.79억 |
| 2026-07-08 | 9,450 | 9,730 | 8,930 | 9,090 | -410 | -4.32% | 89,236 | 8.11억 |
| 2026-07-07 | 9,860 | 11,090 | 9,320 | 9,500 | -360 | -3.65% | 69,628 | 6.61억 |
| 2026-07-06 | 10,500 | 10,670 | 9,680 | 9,860 | -390 | -3.80% | 65,972 | 6.5억 |
| 2026-07-03 | 10,800 | 10,800 | 9,790 | 10,250 | 50 | +0.49% | 76,245 | 7.82억 |
| 2026-07-02 | 11,340 | 11,340 | 10,010 | 10,200 | -1,150 | -10.13% | 97,435 | 9.94억 |
| 2026-07-01 | 11,260 | 11,800 | 11,050 | 11,350 | 90 | +0.80% | 50,837 | 5.77억 |
| 2026-06-30 | 11,300 | 11,900 | 10,660 | 11,260 | -200 | -1.75% | 46,238 | 5.21억 |
| 2026-06-29 | 10,570 | 11,600 | 10,510 | 11,460 | 850 | +8.01% | 69,118 | 7.92억 |
| 2026-06-26 | 11,900 | 11,900 | 10,000 | 10,610 | -940 | -8.14% | 253,555 | 26.9억 |
| 2026-06-25 | 12,100 | 12,790 | 11,340 | 11,550 | -470 | -3.91% | 85,056 | 9.82억 |
| 2026-06-24 | 12,150 | 12,650 | 11,310 | 12,020 | -130 | -1.07% | 86,780 | 10.43억 |
| 2026-06-23 | 13,570 | 13,570 | 12,000 | 12,150 | -1,510 | -11.05% | 143,920 | 17.49억 |
| 2026-06-22 | 14,530 | 14,580 | 13,660 | 13,660 | -720 | -5.01% | 77,743 | 10.62억 |
| 2026-06-19 | 14,610 | 14,800 | 13,800 | 14,380 | -170 | -1.17% | 76,360 | 10.98억 |
| 2026-06-18 | 15,390 | 15,750 | 14,550 | 14,550 | -840 | -5.46% | 94,173 | 13.7억 |
| 2026-06-17 | 15,040 | 15,500 | 14,580 | 15,390 | 390 | +2.60% | 81,862 | 12.6억 |
| 2026-06-16 | 14,510 | 15,090 | 14,440 | 15,000 | 560 | +3.88% | 61,716 | 9.26억 |
| 2026-06-15 | 14,030 | 15,430 | 14,030 | 14,440 | 420 | +3.00% | 130,266 | 18.81억 |
| 2026-06-12 | 14,300 | 14,610 | 13,930 | 14,020 | -70 | -0.50% | 97,170 | 13.62억 |
| 2026-06-11 | 12,850 | 14,090 | 12,420 | 14,090 | 1,120 | +8.64% | 125,458 | 17.68억 |
| 2026-06-10 | 13,310 | 14,100 | 12,900 | 12,970 | -360 | -2.70% | 200 | 259만 |
| 2026-06-09 | 12,750 | 13,740 | 12,750 | 13,330 | 700 | +5.54% | 76,898 | 10.25억 |
| 2026-06-08 | 14,160 | 14,160 | 12,630 | 12,630 | -1,830 | -12.66% | 176,854 | 22.34억 |
| 2026-06-05 | 13,700 | 14,760 | 13,560 | 14,460 | 760 | +5.55% | 187,873 | 27.17억 |
| 2026-06-04 | 13,620 | 14,880 | 13,620 | 13,700 | -920 | -6.29% | 141,923 | 19.44억 |
| 2026-06-02 | 15,110 | 15,130 | 14,020 | 14,620 | -490 | -3.24% | 221,333 | 32.36억 |
| 2026-06-01 | 16,820 | 16,820 | 14,870 | 15,110 | -1,590 | -9.52% | 278,701 | 42.11억 |
| 2026-05-29 | 17,150 | 17,300 | 15,440 | 16,700 | -380 | -2.22% | 225,887 | 37.72억 |
| 2026-05-28 | 17,580 | 17,750 | 16,680 | 17,080 | -500 | -2.84% | 175,172 | 29.92억 |
| 2026-05-27 | 18,450 | 18,460 | 17,300 | 17,580 | -850 | -4.61% | 210,523 | 37.01억 |
| 2026-05-26 | 19,300 | 19,750 | 18,000 | 18,430 | -920 | -4.75% | 240,972 | 44.41억 |
| 2026-05-22 | 18,900 | 20,150 | 18,840 | 19,350 | 450 | +2.38% | 172,949 | 33.47억 |
| 2026-05-21 | 20,000 | 20,750 | 18,790 | 18,900 | -380 | -1.97% | 195,920 | 37.03억 |
| 2026-05-20 | 18,800 | 19,600 | 18,340 | 19,280 | 180 | +0.94% | 322,773 | 62.23억 |
| 2026-05-19 | 21,000 | 22,200 | 19,100 | 19,100 | -2,000 | -9.48% | 264,089 | 50.44억 |
| 2026-05-18 | 21,400 | 22,600 | 20,000 | 21,100 | -800 | -3.65% | 186,151 | 39.28억 |
| 2026-05-15 | 24,900 | 25,650 | 21,650 | 21,900 | -1,800 | -7.59% | 392,170 | 85.89억 |
| 2026-05-14 | 23,800 | 24,550 | 22,650 | 23,700 | 0 | 0.00% | 181,556 | 43.03억 |
| 2026-05-13 | 23,500 | 24,150 | 22,050 | 23,700 | 50 | +0.21% | 142,070 | 33.67억 |
| 2026-05-12 | 23,500 | 24,500 | 20,000 | 23,650 | 600 | +2.60% | 460,220 | 109억 |
| 2026-05-11 | 22,500 | 23,100 | 21,700 | 23,050 | 1,100 | +5.01% | 266,887 | 61.52억 |
| 2026-05-08 | 20,600 | 22,300 | 20,150 | 21,950 | 1,200 | +5.78% | 266,218 | 58.43억 |
| 2026-05-07 | 20,150 | 21,300 | 19,200 | 20,750 | 600 | +2.98% | 206,375 | 42.82억 |
| 2026-05-06 | 20,900 | 20,900 | 19,800 | 20,150 | -100 | -0.49% | 225,342 | 45.41억 |
| 2026-05-04 | 19,510 | 21,000 | 18,500 | 20,250 | 1,300 | +6.86% | 251,097 | 50.85억 |
| 2026-04-30 | 20,150 | 20,150 | 18,420 | 18,950 | -1,150 | -5.72% | 289,081 | 54.78억 |
| 2026-04-29 | 20,800 | 21,200 | 19,980 | 20,100 | -650 | -3.13% | 146,344 | 29.42억 |
| 2026-04-28 | 19,940 | 21,050 | 19,700 | 20,750 | 1,180 | +6.03% | 414,739 | 86.06억 |
| 2026-04-27 | 19,390 | 21,400 | 18,300 | 19,570 | 180 | +0.93% | 503,194 | 98.48억 |
| 2026-04-24 | 17,910 | 19,690 | 17,000 | 19,390 | 710 | +3.80% | 921,584 | 179억 |
| 2026-04-23 | 20,400 | 21,800 | 18,310 | 18,680 | 610 | +3.38% | 3,708,798 | 693억 |
| 2026-04-22 | 16,760 | 18,070 | 14,210 | 18,070 | 4,170 | +30.00% | 4,250,650 | 768억 |
| 2026-04-21 | 12,990 | 13,940 | 12,770 | 13,900 | 1,150 | +9.02% | 821,898 | 114억 |
| 2026-04-20 | 12,280 | 12,770 | 12,260 | 12,750 | 580 | +4.77% | 327,792 | 41.79억 |
| 2026-04-17 | 12,000 | 12,300 | 11,810 | 12,170 | 150 | +1.25% | 154,670 | 18.82억 |
| 2026-04-16 | 12,310 | 12,460 | 11,880 | 12,020 | -150 | -1.23% | 282,224 | 33.92억 |
| 2026-04-15 | 11,520 | 13,500 | 11,520 | 12,170 | 700 | +6.10% | 1,686,919 | 205억 |
| 2026-04-14 | 11,520 | 11,640 | 11,310 | 11,470 | 250 | +2.23% | 128,151 | 14.7억 |
| 2026-04-13 | 11,100 | 11,550 | 10,960 | 11,220 | 50 | +0.45% | 114,409 | 12.84억 |
| 2026-04-10 | 10,250 | 11,330 | 10,130 | 11,170 | 920 | +8.98% | 258,781 | 28.91억 |
| 2026-04-09 | 10,100 | 10,300 | 9,850 | 10,250 | 150 | +1.49% | 80,931 | 8.3억 |
| 2026-04-08 | 10,000 | 10,150 | 9,850 | 10,100 | 460 | +4.77% | 55,138 | 5.57억 |
| 2026-04-07 | 9,680 | 9,860 | 9,540 | 9,640 | -30 | -0.31% | 55,759 | 5.38억 |
| 2026-04-06 | 9,300 | 10,060 | 9,300 | 9,670 | 360 | +3.87% | 133,588 | 12.92억 |
| 2026-04-03 | 9,510 | 9,620 | 9,310 | 9,310 | 0 | 0.00% | 39,167 | 3.65억 |
| 2026-04-02 | 9,910 | 10,090 | 9,250 | 9,310 | -660 | -6.62% | 80,818 | 7.52억 |
| 2026-04-01 | 9,400 | 10,010 | 9,400 | 9,970 | 710 | +7.67% | 58,648 | 5.85억 |
| 2026-03-31 | 9,650 | 9,750 | 9,260 | 9,260 | -390 | -4.04% | 57,957 | 5.37억 |
| 2026-03-30 | 9,710 | 9,800 | 9,400 | 9,650 | -320 | -3.21% | 46,073 | 4.45억 |
| 2026-03-27 | 9,930 | 10,100 | 9,680 | 9,970 | — | — | 71,254 | 7.1억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)