핑거
163730KOSDAQ9,990원+560 (+5.94%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,20025,65019%신고가 대비 -61.05%
- 시가총액
- 1,200억
- PER
- 16.57
- PBR
- 1.28
- EPS(TTM)
- 603원
- BPS
- 7,791원
- 배당수익률
- 1.00%
- 자사주비율
- 1.19%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.18% | 1.70% | 0.64% |
| ROA | 7.12% | 1.49% | 0.51% |
| 영업이익률 | 4.41% | -0.66% | 1.60% |
| 순이익률 | 5.37% | 1.31% | 0.36% |
| 매출총이익률 | 15.12% | 12.58% | 11.68% |
| 부채비율 | 25.83% | 32.23% | 41.73% |
| 유동비율 | 362.21% | 311.94% | 257.60% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -13.86% | 27.93% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -112.82% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -78.92% | -64.65% |
| FCF | 72.39억 | 9.12억 | 67.43억 |
| FCF 마진 | 8.71% | 1.27% | 7.36% |
| CAPEX/매출 | 0.25% | 0.25% | 0.29% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:45· 연결 · 산식은 항목 툴팁