미투온
201490KOSDAQ4,220원-415 (-8.95%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,7386,48052%신고가 대비 -34.88%
- 시가총액
- 1,381억
- PER
- 136.13
- PBR
- 0.84
- EPS(TTM)
- 31원
- BPS
- 5,050원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.94% | 0.40% | 0.52% |
| ROA | 6.69% | 1.46% | 1.33% |
| 영업이익률 | 20.30% | 12.52% | 10.43% |
| 순이익률 | 16.01% | 4.28% | 3.06% |
| 매출총이익률 | 60.05% | 50.43% | 39.94% |
| 부채비율 | 15.54% | 21.36% | 9.38% |
| 유동비율 | 287.88% | 316.88% | 638.93% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -13.47% | 28.21% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -46.63% | 6.78% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -76.88% | -8.40% |
| FCF | 185억 | 205억 | 198억 |
| FCF 마진 | 17.01% | 21.73% | 16.38% |
| CAPEX/매출 | 3.51% | 1.12% | 0.20% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:52· 연결 · 산식은 항목 툴팁