클래시스
214150UNKNOWN31,300원-150 (-0.48%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
30,15077,6002%신고가 대비 -59.66%
- 시가총액
- 2.0조2조 419억
- PER
- 14.85
- PBR
- 3.72
- EPS(TTM)
- 2,108원
- BPS
- 8,424원
- 자사주비율
- 0.02%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 26.18% | 26.54% | 26.21% |
| ROA | 19.77% | 19.83% | 20.10% |
| 영업이익률 | 49.76% | 50.40% | 50.65% |
| 순이익률 | 41.21% | 40.15% | 39.18% |
| 매출총이익률 | 77.97% | 78.67% | 77.52% |
| 부채비율 | 32.43% | 34.41% | 27.73% |
| 유동비율 | 635.08% | 181.69% | 368.77% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 34.87% | 38.64% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 36.62% | 39.33% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 31.42% | 35.29% |
| FCF | 602억 | 987억 | 1,511억 |
| FCF 마진 | 33.40% | 40.64% | 44.85% |
| CAPEX/매출 | 2.48% | 1.68% | 3.82% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:07· 연결 · 산식은 항목 툴팁