이노션
214320KOSPI· 전문 서비스업18,010원-110 (-0.61%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
16,73022,65022%신고가 대비 -20.49%
- 시가총액
- 7,204억
- PER
- 5.64
- PBR
- 0.63
- EPS(TTM)
- 3,196원
- BPS
- 28,553원
- 배당수익률
- 6.52%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.8% | -7.9% | -8.3% | -2.4% | -1.8% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 18,170 | 18,220 | 17,950 | 18,010 | -110 | -0.61% | 118,718 | 21.38억 |
| 2026-09-17 | 18,240 | 18,240 | 18,020 | 18,120 | -130 | -0.71% | 47,433 | 8.59억 |
| 2026-09-16 | 18,420 | 18,490 | 18,100 | 18,250 | -130 | -0.71% | 53,987 | 9.85억 |
| 2026-09-15 | 18,560 | 18,640 | 18,380 | 18,380 | -170 | -0.92% | 51,186 | 9.41억 |
| 2026-09-14 | 18,510 | 18,700 | 18,420 | 18,550 | 80 | +0.43% | 33,854 | 6.28억 |
| 2026-09-11 | 18,660 | 18,680 | 18,460 | 18,470 | -70 | -0.38% | 39,326 | 7.26억 |
| 2026-09-10 | 18,570 | 18,710 | 18,430 | 18,540 | -30 | -0.16% | 57,279 | 10.62억 |
| 2026-09-09 | 18,790 | 18,820 | 18,530 | 18,570 | -80 | -0.43% | 39,480 | 7.33억 |
| 2026-09-08 | 18,750 | 18,880 | 18,650 | 18,650 | -60 | -0.32% | 44,085 | 8.22억 |
| 2026-09-07 | 18,800 | 18,900 | 18,620 | 18,710 | -60 | -0.32% | 62,219 | 11.64억 |
| 2026-09-04 | 18,880 | 18,930 | 18,670 | 18,770 | -10 | -0.05% | 42,078 | 7.9억 |
| 2026-09-03 | 19,090 | 19,090 | 18,720 | 18,780 | -80 | -0.42% | 56,119 | 10.54억 |
| 2026-09-02 | 19,010 | 19,060 | 18,840 | 18,860 | -170 | -0.89% | 35,448 | 6.69억 |
| 2026-09-01 | 19,210 | 19,270 | 18,940 | 19,030 | -150 | -0.78% | 50,898 | 9.69억 |
| 2026-08-31 | 18,970 | 19,260 | 18,880 | 19,180 | 170 | +0.89% | 60,070 | 11.52억 |
| 2026-08-28 | 18,690 | 19,070 | 18,520 | 19,010 | 340 | +1.82% | 67,267 | 12.79억 |
| 2026-08-27 | 18,850 | 19,040 | 18,570 | 18,670 | -180 | -0.95% | 82,386 | 15.38억 |
| 2026-08-26 | 18,900 | 18,990 | 18,810 | 18,850 | -10 | -0.05% | 33,805 | 6.37억 |
| 2026-08-25 | 18,740 | 18,980 | 18,720 | 18,860 | -40 | -0.21% | 51,342 | 9.68억 |
| 2026-08-24 | 18,790 | 18,900 | 18,630 | 18,900 | 110 | +0.59% | 42,488 | 8.03억 |
| 2026-08-21 | 18,890 | 18,980 | 18,580 | 18,790 | -90 | -0.48% | 40,086 | 7.53억 |
| 2026-08-20 | 19,050 | 19,130 | 18,800 | 18,880 | -10 | -0.05% | 54,617 | 10.31억 |
| 2026-08-19 | 18,980 | 18,980 | 18,470 | 18,890 | -220 | -1.15% | 67,937 | 12.83억 |
| 2026-08-18 | 19,330 | 19,330 | 18,740 | 19,110 | -220 | -1.14% | 87,423 | 16.71억 |
| 2026-08-14 | 19,220 | 19,350 | 19,050 | 19,330 | 270 | +1.42% | 59,151 | 11.43억 |
| 2026-08-13 | 19,360 | 19,360 | 18,960 | 19,060 | -210 | -1.09% | 59,460 | 11.33억 |
| 2026-08-12 | 19,430 | 19,650 | 19,190 | 19,270 | -230 | -1.18% | 63,583 | 12.25억 |
| 2026-08-11 | 19,560 | 19,750 | 19,420 | 19,500 | -60 | -0.31% | 77,245 | 15.06억 |
| 2026-08-10 | 19,680 | 19,820 | 19,390 | 19,560 | 30 | +0.15% | 77,552 | 15.17억 |
| 2026-08-07 | 19,480 | 19,710 | 19,160 | 19,530 | -110 | -0.56% | 59,633 | 11.65억 |
| 2026-08-06 | 19,230 | 19,670 | 19,230 | 19,640 | 320 | +1.66% | 83,264 | 16.35억 |
| 2026-08-05 | 19,000 | 19,400 | 18,850 | 19,320 | 320 | +1.68% | 89,726 | 17.34억 |
| 2026-08-04 | 18,950 | 19,070 | 18,850 | 19,000 | 110 | +0.58% | 57,819 | 10.99억 |
| 2026-08-03 | 19,000 | 19,130 | 18,780 | 18,890 | -140 | -0.74% | 74,075 | 13.99억 |
| 2026-07-31 | 19,010 | 19,140 | 18,760 | 19,030 | -100 | -0.52% | 93,291 | 17.75억 |
| 2026-07-30 | 19,010 | 19,220 | 18,900 | 19,130 | 20 | +0.10% | 86,551 | 16.56억 |
| 2026-07-29 | 18,950 | 19,700 | 18,770 | 19,110 | 160 | +0.84% | 138,670 | 26.5억 |
| 2026-07-28 | 19,290 | 19,410 | 18,850 | 18,950 | -320 | -1.66% | 61,343 | 11.62억 |
| 2026-07-27 | 19,140 | 19,470 | 19,060 | 19,270 | 120 | +0.63% | 60,646 | 11.69억 |
| 2026-07-24 | 19,160 | 19,310 | 18,940 | 19,150 | 50 | +0.26% | 80,907 | 15.49억 |
| 2026-07-23 | 18,530 | 19,230 | 18,530 | 19,100 | 550 | +2.96% | 92,705 | 17.71억 |
| 2026-07-22 | 18,630 | 18,780 | 18,520 | 18,550 | -60 | -0.32% | 64,345 | 11.94억 |
| 2026-07-21 | 18,500 | 18,950 | 18,450 | 18,610 | 10 | +0.05% | 62,120 | 11.56억 |
| 2026-07-20 | 18,250 | 18,880 | 18,240 | 18,600 | 300 | +1.64% | 113,018 | 21.02억 |
| 2026-07-16 | 18,510 | 18,750 | 18,300 | 18,300 | -240 | -1.29% | 86,061 | 15.75억 |
| 2026-07-15 | 18,460 | 18,800 | 18,350 | 18,540 | 190 | +1.04% | 62,621 | 11.61억 |
| 2026-07-14 | 18,370 | 18,650 | 18,250 | 18,350 | -70 | -0.38% | 110,101 | 20.2억 |
| 2026-07-13 | 18,760 | 19,030 | 18,380 | 18,420 | -340 | -1.81% | 60,342 | 11.11억 |
| 2026-07-10 | 18,490 | 18,880 | 18,480 | 18,760 | 590 | +3.25% | 40,233 | 7.55억 |
| 2026-07-09 | 18,600 | 18,740 | 18,150 | 18,170 | -410 | -2.21% | 99,950 | 18.16억 |
| 2026-07-08 | 18,790 | 18,950 | 18,400 | 18,580 | -210 | -1.12% | 65,075 | 12.09억 |
| 2026-07-07 | 18,980 | 19,140 | 18,510 | 18,790 | -40 | -0.21% | 76,233 | 14.32억 |
| 2026-07-06 | 18,890 | 19,180 | 18,200 | 18,830 | -20 | -0.11% | 40,469 | 7.62억 |
| 2026-07-03 | 18,840 | 18,950 | 18,580 | 18,850 | 30 | +0.16% | 74,707 | 14.08억 |
| 2026-07-02 | 18,090 | 19,190 | 18,090 | 18,820 | 480 | +2.62% | 121,837 | 22.93억 |
| 2026-07-01 | 18,040 | 18,540 | 17,890 | 18,340 | 340 | +1.89% | 79,184 | 14.52억 |
| 2026-06-30 | 18,040 | 18,290 | 17,980 | 18,000 | -180 | -0.99% | 121,052 | 21.79억 |
| 2026-06-29 | 18,050 | 18,200 | 17,730 | 18,180 | 310 | +1.73% | 167,858 | 30.52억 |
| 2026-06-26 | 18,010 | 18,160 | 17,700 | 17,870 | -270 | -1.49% | 176,392 | 31.52억 |
| 2026-06-25 | 18,290 | 18,450 | 18,140 | 18,140 | -80 | -0.44% | 63,069 | 11.44억 |
| 2026-06-24 | 18,770 | 18,770 | 18,000 | 18,220 | -380 | -2.04% | 109,843 | 20.01억 |
| 2026-06-23 | 18,930 | 19,120 | 18,600 | 18,600 | -140 | -0.75% | 109,843 | 20.43억 |
| 2026-06-22 | 19,210 | 19,210 | 18,740 | 18,740 | -450 | -2.34% | 89,797 | 16.83억 |
| 2026-06-19 | 19,750 | 19,750 | 18,740 | 19,190 | -370 | -1.89% | 196,141 | 37.64억 |
| 2026-06-18 | 19,890 | 19,900 | 19,530 | 19,560 | -180 | -0.91% | 96,727 | 18.92억 |
| 2026-06-17 | 20,700 | 20,800 | 19,740 | 19,740 | -910 | -4.41% | 97,818 | 19.31억 |
| 2026-06-16 | 20,850 | 21,200 | 20,600 | 20,650 | -400 | -1.90% | 168,044 | 34.7억 |
| 2026-06-15 | 20,950 | 21,350 | 20,550 | 21,050 | 0 | 0.00% | 208,052 | 43.79억 |
| 2026-06-12 | 20,900 | 21,450 | 20,100 | 21,050 | 450 | +2.18% | 354,088 | 74.54억 |
| 2026-06-11 | 19,610 | 20,650 | 19,610 | 20,600 | 630 | +3.15% | 143,795 | 29.62억 |
| 2026-06-10 | 20,150 | 20,300 | 19,600 | 19,970 | -130 | -0.65% | 121,297 | 24.22억 |
| 2026-06-09 | 19,570 | 20,500 | 19,550 | 20,100 | 690 | +3.55% | 127,358 | 25.6억 |
| 2026-06-08 | 19,340 | 19,760 | 18,600 | 19,410 | -570 | -2.85% | 141,773 | 27.52억 |
| 2026-06-05 | 20,100 | 20,250 | 19,700 | 19,980 | -120 | -0.60% | 175,710 | 35.11억 |
| 2026-06-04 | 20,100 | 20,700 | 19,990 | 20,100 | -150 | -0.74% | 165,170 | 33.2억 |
| 2026-06-02 | 20,050 | 20,300 | 19,400 | 20,250 | 150 | +0.75% | 233,150 | 47.21억 |
| 2026-06-01 | 19,950 | 20,100 | 19,410 | 20,100 | 150 | +0.75% | 216,855 | 43.59억 |
| 2026-05-29 | 20,500 | 20,500 | 19,660 | 19,950 | -350 | -1.72% | 1,360,887 | 271억 |
| 2026-05-28 | 20,350 | 20,450 | 19,500 | 20,300 | -50 | -0.25% | 174,664 | 35.46억 |
| 2026-05-27 | 20,850 | 20,850 | 19,800 | 20,350 | -150 | -0.73% | 173,430 | 35.29억 |
| 2026-05-26 | 20,900 | 21,150 | 20,050 | 20,500 | -550 | -2.61% | 146,001 | 29.93억 |
| 2026-05-22 | 20,850 | 21,100 | 20,550 | 21,050 | 50 | +0.24% | 155,278 | 32.69억 |
| 2026-05-21 | 20,800 | 21,050 | 20,350 | 21,000 | 450 | +2.19% | 261,498 | 54.91억 |
| 2026-05-20 | 21,400 | 21,550 | 20,350 | 20,550 | -1,200 | -5.52% | 231,117 | 47.49억 |
| 2026-05-19 | 21,200 | 22,200 | 20,925 | 21,750 | 550 | +2.59% | 583,653 | 127억 |
| 2026-05-18 | 20,400 | 21,500 | 20,200 | 21,200 | 350 | +1.68% | 431,600 | 91.5억 |
| 2026-05-15 | 20,100 | 22,650 | 19,720 | 20,850 | 400 | +1.96% | 1,664,605 | 347억 |
| 2026-05-14 | 19,860 | 20,450 | 19,750 | 20,450 | 520 | +2.61% | 242,806 | 49.65억 |
| 2026-05-13 | 20,350 | 20,800 | 19,830 | 19,930 | -370 | -1.82% | 171,356 | 34.15억 |
| 2026-05-12 | 19,740 | 20,450 | 19,450 | 20,300 | 660 | +3.36% | 394,136 | 80.01억 |
| 2026-05-11 | 20,100 | 20,300 | 19,520 | 19,640 | -560 | -2.77% | 120,841 | 23.73억 |
| 2026-05-08 | 19,640 | 20,300 | 19,410 | 20,200 | 550 | +2.80% | 209,796 | 42.38억 |
| 2026-05-07 | 19,440 | 19,800 | 19,300 | 19,650 | 340 | +1.76% | 108,418 | 21.3억 |
| 2026-05-06 | 19,640 | 19,670 | 19,300 | 19,310 | -290 | -1.48% | 185,010 | 35.73억 |
| 2026-05-04 | 19,900 | 19,910 | 19,420 | 19,600 | -200 | -1.01% | 105,859 | 20.75억 |
| 2026-04-30 | 19,370 | 19,890 | 19,310 | 19,800 | 510 | +2.64% | 395,263 | 78.26억 |
| 2026-04-29 | 19,450 | 19,460 | 19,110 | 19,290 | -220 | -1.13% | 136,108 | 26.26억 |
| 2026-04-28 | 19,440 | 19,550 | 19,350 | 19,510 | 160 | +0.83% | 141,099 | 27.53억 |
| 2026-04-27 | 19,360 | 19,410 | 19,260 | 19,350 | 70 | +0.36% | 105,305 | 20.38억 |
| 2026-04-24 | 19,200 | 19,370 | 19,150 | 19,280 | 10 | +0.05% | 103,520 | 19.96억 |
| 2026-04-23 | 19,290 | 19,290 | 19,000 | 19,270 | 30 | +0.16% | 146,514 | 28.23억 |
| 2026-04-22 | 19,110 | 19,240 | 18,930 | 19,240 | 230 | +1.21% | 190,975 | 36.74억 |
| 2026-04-21 | 18,900 | 19,150 | 18,820 | 19,010 | 170 | +0.90% | 164,911 | 31.35억 |
| 2026-04-20 | 18,750 | 18,870 | 18,650 | 18,840 | 120 | +0.64% | 70,552 | 13.29억 |
| 2026-04-17 | 18,570 | 18,720 | 18,520 | 18,720 | 130 | +0.70% | 127,174 | 23.81억 |
| 2026-04-16 | 18,660 | 18,690 | 18,480 | 18,590 | 30 | +0.16% | 116,795 | 21.71억 |
| 2026-04-15 | 18,550 | 18,720 | 18,510 | 18,560 | 90 | +0.49% | 119,444 | 22.17억 |
| 2026-04-14 | 18,340 | 18,510 | 18,200 | 18,470 | 310 | +1.71% | 141,494 | 26.13억 |
| 2026-04-13 | 18,190 | 18,260 | 18,060 | 18,160 | -60 | -0.33% | 96,467 | 17.52억 |
| 2026-04-10 | 18,150 | 18,370 | 18,070 | 18,220 | 120 | +0.66% | 1,460,610 | 266억 |
| 2026-04-09 | 17,950 | 18,130 | 17,890 | 18,100 | 240 | +1.34% | 131,770 | 23.85억 |
| 2026-04-08 | 17,930 | 17,930 | 17,760 | 17,860 | 240 | +1.36% | 88,980 | 15.89억 |
| 2026-04-07 | 17,830 | 17,900 | 17,610 | 17,620 | -150 | -0.84% | 85,095 | 14.99억 |
| 2026-04-06 | 17,820 | 17,830 | 17,580 | 17,770 | -50 | -0.28% | 61,674 | 10.96억 |
| 2026-04-03 | 17,810 | 17,900 | 17,675 | 17,820 | 200 | +1.14% | 83,679 | 14.91억 |
| 2026-04-02 | 18,180 | 18,270 | 17,520 | 17,620 | -510 | -2.81% | 150,198 | 26.46억 |
| 2026-04-01 | 18,080 | 18,230 | 18,000 | 18,130 | 120 | +0.67% | 173,491 | 31.45억 |
| 2026-03-31 | 17,810 | 18,300 | 17,700 | 18,010 | 130 | +0.73% | 130,082 | 23.43억 |
| 2026-03-30 | 17,920 | 18,040 | 17,740 | 17,880 | -300 | -1.65% | 112,652 | 20.14억 |
| 2026-03-27 | 17,990 | 18,230 | 17,900 | 18,180 | — | — | 117,084 | 21.29억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)