티엠씨
217590KOSPI14,550원+780 (+5.66%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,82038,70019%신고가 대비 -62.40%
- 시가총액
- 3,506억
- PBR
- 3.09
- BPS
- 4,710원
- 배당수익률
- 0.34%
- 자사주비율
- 1.09%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,409억 | |
| 매출원가 | 3,126억 | |
| 매출총이익 | 283억 | |
| 판매비와관리비 | 219억 | |
| 영업이익 | 64.29억 | |
| 금융수익 | 59.34억 | |
| 금융비용 | 94.53억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 32.54억 | |
| 법인세비용 | 16.78억 | |
| 당기순이익 | -5.85억 | |
| 지배주주순이익 | -4.45억 |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,064억 | |
| 매출원가 | 985억 | |
| 매출총이익 | 78.22억 | |
| 판매비와관리비 | 64.8억 | |
| 영업이익 | 13.42억 | |
| 금융수익 | 32.59억 | |
| 금융비용 | 23.57억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 28.94억 | |
| 법인세비용 | 11.21억 | |
| 당기순이익 | 17.73억 | |
| 지배주주순이익 | 18.05억 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,371억 | |
| 유동자산 | 1,473억 | |
| 현금및현금성자산 | 105억 | |
| 매출채권 | 421억 | |
| 재고자산 | 539억 | |
| 비유동자산 | 898억 | |
| 부채총계 | 1,263억 | |
| 유동부채 | 1,097억 | |
| 비유동부채 | 166억 | |
| 자본총계 | 1,108억 | |
| 지배주주지분 | 1,107억 | |
| 자본금 | 24.09억 | |
| 이익잉여금 | 467억 |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,306억 | |
| 유동자산 | 1,409억 | |
| 현금및현금성자산 | 36.05억 | |
| 매출채권 | 468억 | |
| 재고자산 | 655억 | |
| 비유동자산 | 897억 | |
| 부채총계 | 1,171억 | |
| 유동부채 | 1,114억 | |
| 비유동부채 | 56.63억 | |
| 자본총계 | 1,135억 | |
| 지배주주지분 | 1,135억 | |
| 자본금 | 24.09억 | |
| 이익잉여금 | 494억 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 102억 | |
| 투자활동현금흐름 | -40.59억 | |
| 유형자산취득 | 52.17억 | |
| 무형자산취득 | 34.41억 | |
| 재무활동현금흐름 | 13.52억 | |
| 배당금지급 | 38.98억 | |
| 자기주식취득 | 1,864만 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:55· 연결 · 단위 원