슈프리마
236200KOSDAQ51,300원0 (0.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
30,20065,00061%신고가 대비 -21.08%
- 시가총액
- 3,578억
- PER
- 6.80
- PBR
- 1.21
- EPS(TTM)
- 7,543원
- BPS
- 42,389원
- 자사주비율
- 1.59%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.25% | 14.74% | 12.75% |
| ROA | 10.51% | 13.58% | 11.56% |
| 영업이익률 | 17.61% | 21.51% | 23.85% |
| 순이익률 | 24.26% | 30.02% | 23.58% |
| 매출총이익률 | 61.41% | 65.13% | 66.12% |
| 부채비율 | 7.02% | 9.92% | 10.62% |
| 유동비율 | 889.78% | 509.67% | 664.16% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 14.37% | 26.86% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 39.76% | 40.62% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 41.53% | -0.34% |
| FCF | 222억 | 300억 | 317억 |
| FCF 마진 | 23.48% | 27.73% | 23.07% |
| CAPEX/매출 | 1.26% | 3.89% | 4.12% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁