에스티팜
237690UNKNOWN92,700원+800 (+0.87%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
84,100172,10010%신고가 대비 -46.14%
- 시가총액
- 1.9조1조 9,353억
- PER
- 24.77
- PBR
- 3.07
- EPS(TTM)
- 3,743원
- BPS
- 30,152원
- 배당수익률
- 0.54%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.09% | 7.82% | 10.03% |
| ROA | 2.59% | 4.65% | 7.25% |
| 영업이익률 | 11.76% | 10.12% | 16.56% |
| 순이익률 | 6.15% | 11.86% | 16.45% |
| 매출총이익률 | 39.34% | 35.13% | 41.06% |
| 부채비율 | 74.57% | 43.52% | 31.97% |
| 유동비율 | 416.00% | 247.66% | 226.20% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -3.94% | 21.16% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -17.36% | 98.37% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 85.26% | 68.07% |
| FCF | -419억 | 266억 | -331억 |
| FCF 마진 | -14.72% | 9.73% | -9.97% |
| CAPEX/매출 | 15.17% | 30.25% | 14.19% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:58· 연결 · 산식은 항목 툴팁