한화시스템
272210KOSPI80,000원+2,500 (+3.23%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
44,750184,00025%신고가 대비 -56.52%
- 시가총액
- 15.1조15조 1,136억
- PBR
- 3.36
- BPS
- 23,781원
- 배당수익률
- 0.63%
- 자사주비율
- 1.02%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 16.32% | 19.62% | 6.60% |
| ROA | 7.65% | 8.73% | 2.61% |
| 영업이익률 | 3.79% | 7.82% | 3.27% |
| 순이익률 | 13.99% | 15.89% | 5.71% |
| 매출총이익률 | 12.41% | 14.83% | 10.69% |
| 부채비율 | 108.12% | 136.88% | 106.50% |
| 유동비율 | 96.86% | 85.40% | 87.82% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 14.29% | 30.69% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 136.18% | -45.34% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 29.82% | -53.04% |
| FCF | -490억 | -1,072억 | -2,202억 |
| FCF 마진 | -2.00% | -3.82% | -6.01% |
| CAPEX/매출 | 5.39% | 8.55% | 8.16% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:52· 연결 · 산식은 항목 툴팁