에이피알
278470KOSPI367,000원+14,000 (+3.97%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
204,000475,00060%신고가 대비 -22.74%
- 시가총액
- 13.7조13조 7,398억
- PER
- 31.77
- PBR
- 21.20
- EPS(TTM)
- 11,551원
- BPS
- 17,309원
- 배당수익률
- 1.39%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 41.40% | 41.34% | 75.30% |
| ROA | 28.38% | 25.24% | 43.33% |
| 영업이익률 | 19.89% | 16.98% | 23.93% |
| 순이익률 | 15.57% | 14.89% | 18.96% |
| 매출총이익률 | 75.49% | 75.21% | 76.64% |
| 부채비율 | 45.88% | 74.68% | 73.11% |
| 유동비율 | 266.49% | 197.07% | 228.99% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 37.98% | 111.32% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 17.77% | 197.88% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 31.94% | 169.22% |
| FCF | 982억 | 341억 | 3,256억 |
| FCF 마진 | 18.74% | 4.72% | 21.32% |
| CAPEX/매출 | 1.84% | 6.23% | 1.01% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:42· 연결 · 산식은 항목 툴팁