케이씨텍
281820KOSPI72,700원+500 (+0.69%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
35,100124,80042%신고가 대비 -41.75%
- 시가총액
- 1.4조1조 4,394억
- PER
- 16.27
- PBR
- 2.50
- EPS(TTM)
- 4,468원
- BPS
- 29,055원
- 배당수익률
- 0.62%
- 자사주비율
- 0.33%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.00% | 11.28% | 10.72% |
| ROA | 6.34% | 10.04% | 9.44% |
| 영업이익률 | 11.40% | 12.92% | 15.88% |
| 순이익률 | 11.05% | 13.67% | 14.16% |
| 매출총이익률 | 34.29% | 32.12% | 37.31% |
| 부채비율 | 10.46% | 13.97% | 13.19% |
| 유동비율 | 885.43% | 678.61% | 711.45% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 34.34% | -0.53% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 52.23% | 22.28% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 66.20% | 3.05% |
| FCF | 137억 | 898억 | 334억 |
| FCF 마진 | 4.77% | 23.29% | 8.71% |
| CAPEX/매출 | 4.50% | 2.63% | 7.15% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:01· 별도 · 산식은 항목 툴팁