효성티앤씨
298020KOSPI325,000원+2,000 (+0.62%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
199,000557,00035%신고가 대비 -41.65%
- 시가총액
- 1.4조1조 4,065억
- PER
- 12.39
- PBR
- 0.80
- EPS(TTM)
- 26,236원
- BPS
- 404,315원
- 배당수익률
- 3.11%
- 자사주비율
- 0.83%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7조 5,269억 | 7조 7,761억 | 7조 6,948억 | |
| 매출원가 | 6조 9,957억 | 7조 1,557억 | 7조 656억 | |
| 매출총이익 | 5,313억 | 6,204억 | 6,293억 | |
| 판매비와관리비 | 2,973억 | 3,261억 | 3,525억 | |
| 영업이익 | 2,134억 | 2,707억 | 2,515억 | |
| 금융수익 | 1,827억 | 2,064억 | 1,915억 | |
| 금융비용 | 3,154억 | 3,077억 | 3,246억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,230억 | 2,132억 | 1,108억 | |
| 법인세비용 | 243억 | 294억 | 726억 | |
| 당기순이익 | 987억 | 1,838억 | 382억 | |
| 지배주주순이익 | 932억 | 1,345억 | 108억 | |
| 기본주당이익 | 21,595원 | 31,175원 | 2,517원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4조 705억 | 4조 7,242억 | 5조 7,391억 | |
| 유동자산 | 1조 8,561억 | 2조 342억 | 1조 9,809억 | |
| 현금및현금성자산 | 1,006억 | 981억 | 783억 | |
| 매출채권 | 9,497억 | 1조 885억 | 1조 180억 | |
| 재고자산 | 7,339억 | 7,579억 | 7,923억 | |
| 비유동자산 | 2조 2,144억 | 2조 6,900억 | 3조 7,582억 | |
| 부채총계 | 2조 5,017억 | 2조 9,042억 | 3조 7,822억 | |
| 유동부채 | 1조 8,817억 | 2조 3,284억 | 2조 5,694억 | |
| 비유동부채 | 6,200억 | 5,759억 | 1조 2,128억 | |
| 자본총계 | 1조 5,687억 | 1조 8,199억 | 1조 9,569억 | |
| 지배주주지분 | 1조 2,746억 | 1조 4,590억 | 1조 5,649억 | |
| 자본금 | 216억 | 216억 | 216억 | |
| 이익잉여금 | 8,277억 | 9,071억 | 8,764억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:15· 연결 · 단위 원