HD현대중공업
329180KOSPI460,000원-9,500 (-2.02%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
411,500765,00014%신고가 대비 -39.87%
- 시가총액
- 48.3조48조 2,822억
- PER
- 18.16
- PBR
- 4.58
- EPS(TTM)
- 25,333원
- BPS
- 100,445원
- 배당수익률
- 1.23%
- 자사주비율
- 0.03%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11조 9,639억 | 14조 4,865억 | 17조 5,806억 | |
| 매출원가 | 11조 3,091억 | 12조 9,925억 | 14조 6,164억 | |
| 매출총이익 | 6,549억 | 1조 4,939억 | 2조 9,642억 | |
| 판매비와관리비 | 4,762억 | 7,887억 | 9,267억 | |
| 영업이익 | 1,786억 | 7,052억 | 2조 375억 | |
| 금융수익 | 6,311억 | 9,640억 | 1조 182억 | |
| 금융비용 | 1조 1,241억 | 3조 2,441억 | 1조 2,647억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 344억 | 7,981억 | 1조 8,009억 | |
| 법인세비용 | 96.74억 | 1,766억 | 3,854억 | |
| 당기순이익 | 247억 | 6,215억 | 1조 4,155억 | |
| 지배주주순이익 | 247억 | 6,215억 | 1조 4,155억 | |
| 기본주당이익 | 278원 | 7,001원 | 15,702원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 17조 1,336억 | 19조 3,909억 | 26조 1,630억 | |
| 유동자산 | 8조 7,997억 | 10조 4,031억 | 14조 9,800억 | |
| 현금및현금성자산 | 9,280억 | 1조 2,579억 | 1조 8,699억 | |
| 매출채권 | 1조 3,864억 | 1조 6,596억 | 1조 7,132억 | |
| 재고자산 | 1조 3,098억 | 1조 5,109억 | 2조 168억 | |
| 비유동자산 | 8조 3,339억 | 8조 9,878억 | 11조 1,830억 | |
| 부채총계 | 11조 9,262억 | 13조 6,865억 | 16조 8,214억 | |
| 유동부채 | 9조 9,450억 | 11조 7,962억 | 15조 3,326억 | |
| 비유동부채 | 1조 9,812억 | 1조 8,903억 | 1조 4,888억 | |
| 자본총계 | 5조 2,074억 | 5조 7,044억 | 9조 3,416억 | |
| 지배주주지분 | 5조 2,074억 | 5조 7,044억 | 9조 3,416억 | |
| 자본금 | 4,439억 | 4,439억 | 5,248억 | |
| 이익잉여금 | 7,728억 | 1조 2,883억 | 2조 3,939억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 19조 7,414억 | 29조 3,721억 | |
| 유동자산 | 11조 2,994억 | 17조 9,526억 | |
| 현금및현금성자산 | 2조 3,550억 | 4조 5,509억 | |
| 매출채권 | 1조 7,132억 | 1조 7,737억 | |
| 재고자산 | 1조 7,111억 | 2조 208억 | |
| 비유동자산 | 8조 4,421억 | 11조 4,195억 | |
| 부채총계 | 13조 5,587억 | 18조 8,292억 | |
| 유동부채 | 12조 5,586억 | 17조 2,771억 | |
| 비유동부채 | 1조 1억 | 1조 5,522억 | |
| 자본총계 | 6조 1,827억 | 10조 5,429억 | |
| 지배주주지분 | 6조 1,827억 | 10조 5,429억 | |
| 자본금 | 4,439억 | 5,248억 | |
| 이익잉여금 | 1조 5,979억 | 3조 5,711억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:42· 연결 · 단위 원