스톤브릿지벤처스
330730KOSDAQ· 금융업4,615원+25 (+0.54%)지연장중 · 갱신 대기
52주 위치
4,0007,27019%신고가 대비 -36.52%
- 시가총액
- 841억
- PER
- 3.45
- PBR
- 0.82
- EPS(TTM)
- 1,338원
- BPS
- 5,632원
- 자사주비율
- 3.93%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2022 1Q(별도) | 2022 2Q(별도) | 2022 3Q(별도) | 2022 4Q(별도) | 2023 1Q(별도) | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91.38억 | 123억 | 74.63억 | 7.85억 | 53.79억 | 39.04억 | 47.88억 | 49.31억 | 38.15억 | 77.47억 | 36.11억 | -6.18억 | 36.38억 | 51.11억 | 56.88억 | 115억 | 196억 | 160억 | |
| 영업이익 | 27.73억 | 57.1억 | 42.34억 | -49.31억 | 29.19억 | 16.68억 | 20.58억 | -2.04억 | 12.78억 | 36.67억 | 5.92억 | -21.64억 | 3,070만 | 22.65억 | 26.5억 | 85.15억 | 152억 | 17.26억 | |
| 금융수익 | 6,054만 | 1.82억 | 2.02억 | 2.1억 | 10만 | 4.71억 | 2.42억 | -5.13억 | 5,598만 | 6,325만 | 6,354만 | 8,475만 | 6,348만 | 4,080만 | 3,794만 | 3,343만 | 1.46억 | 6,615만 | |
| 금융비용 | 1,957만 | 1,904만 | 1,878만 | 1,878만 | 707만 | 6,085만 | 5,698만 | 5,073만 | 5,227만 | 5,180만 | 5,068만 | 4,956만 | 4,842만 | 4,724만 | 4,600만 | 4,475만 | 4,350만 | 4,346만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 28.09억 | 58.74억 | 44.14억 | -47.43억 | 31.64억 | 20.51억 | 22.43억 | -5.55억 | 12.82억 | 36.78억 | 6.05억 | -21.27억 | 4,639만 | 22.57억 | 26.45억 | 85.04억 | 153억 | 17.49억 | |
| 법인세비용 | 3.19억 | 9.69억 | 8.1억 | -8.84억 | 3.38억 | 4.34억 | 1.52억 | -2.08억 | 4.56억 | 8.22억 | 2.72억 | -4.12억 | -1.89억 | 7.5억 | 4.42억 | 13.39억 | 19.05억 | 11.66억 | |
| 당기순이익 | 24.9억 | 49.05억 | 36.04억 | -38.59억 | 28.26억 | 16.17억 | 20.9억 | -3.46억 | 8.26억 | 28.55억 | 3.32억 | -17.15억 | 2.35억 | 15.07억 | 22.03억 | 71.66억 | 134억 | 5.84억 | |
| 기본주당이익 | 157원 | 277원 | 202원 | -230원 | 157원 | 89원 | 115원 | -5원 | 47원 | 164원 | 19원 | -98원 | 13원 | 86원 | 126원 | 411원 | 768원 | 33원 |
| 차트 | 항목 | 2021(별도) | 2022(별도) | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 809억 | 981억 | 983억 | 930억 | 1,028억 | |
| 유동자산 | 315억 | 319억 | 187억 | 194억 | 224억 | |
| 현금및현금성자산 | 85.69억 | 81.69억 | 68.35억 | 102억 | 100억 | |
| 비유동자산 | 143억 | 208억 | 281억 | 157억 | 144억 | |
| 부채총계 | 170억 | 122억 | 95.21억 | 71.53억 | 89.72억 | |
| 유동부채 | 112억 | 72.8억 | 42.35억 | 25.29억 | 34.93억 | |
| 비유동부채 | 57.53억 | 49.46억 | 52.86억 | 46.24억 | 54.79억 | |
| 자본총계 | 639억 | 859억 | 888억 | 859억 | 938억 | |
| 자본금 | 75.29억 | 90.28억 | 90.75억 | 90.75억 | 91.09억 | |
| 이익잉여금 | 510억 | 546억 | 573억 | 543억 | 620억 |
| 차트 | 항목 | 2022 1Q(별도) | 2022 2Q(별도) | 2022 3Q(별도) | 2022 4Q(별도) | 2023 1Q(별도) | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,033억 | 1,098억 | 1,058억 | 981억 | 961억 | 962억 | 984억 | 983억 | 959억 | 952억 | 957억 | 930억 | 920억 | 906억 | 935억 | 1,028억 | 1,175억 | 1,232억 | |
| 유동자산 | 495억 | 502억 | 378억 | 319억 | 262억 | 218억 | 185억 | 187억 | 238억 | 228억 | 188억 | 194억 | 168억 | 143억 | 141억 | 224억 | 350억 | 452억 | |
| 현금및현금성자산 | 256억 | 199억 | 105억 | 81.69억 | 131억 | 55.29억 | 35.13억 | 68.35억 | 181억 | 176억 | 93.26억 | 102억 | 140억 | 70.63억 | 48.93억 | 100억 | 180억 | 231억 | |
| 비유동자산 | 143억 | 180억 | 255억 | 208억 | 226억 | 263억 | 277억 | 281억 | 194억 | 206억 | 207억 | 157억 | 134억 | 132억 | 148억 | 144억 | 128억 | 124억 | |
| 부채총계 | 142억 | 192억 | 147억 | 122억 | 73.67억 | 91.47억 | 93.41억 | 95.21억 | 115억 | 79.18억 | 80.48억 | 71.53억 | 93.59억 | 65.01억 | 71.96억 | 89.72억 | 154억 | 206억 | |
| 유동부채 | 109억 | 126억 | 80.73억 | 72.8억 | 54.33억 | 46.19억 | 47.75억 | 42.35억 | 67.82억 | 18.88억 | 20.18억 | 25.29억 | 48.98억 | 17.46억 | 24.01억 | 34.93억 | 102억 | 93.73억 | |
| 비유동부채 | 33.79억 | 66.18억 | 65.89억 | 49.46억 | 19.34억 | 45.27억 | 45.66억 | 52.86억 | 47.43억 | 60.3억 | 60.3억 | 46.24억 | 44.61억 | 47.55억 | 47.95억 | 54.79억 | 52.41억 | 112억 | |
| 자본총계 | 890억 | 906억 | 911억 | 859억 | 887억 | 870억 | 891억 | 888억 | 844억 | 873억 | 876억 | 859억 | 826억 | 841억 | 863억 | 938억 | 1,021억 | 1,026억 | |
| 자본금 | 89.39억 | 89.97억 | 90.28억 | 90.28억 | 90.28억 | 90.68억 | 90.68억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 90.75억 | 91.09억 | 91.09억 | 91.09억 | |
| 이익잉여금 | 535억 | 548억 | 584억 | 546억 | 574억 | 555억 | 576억 | 573억 | 529억 | 557억 | 561억 | 543억 | 511억 | 526억 | 548억 | 620억 | 701억 | 707억 |
| 차트 | 항목 | 2022 1Q(별도) | 2022 2Q(별도) | 2022 3Q(별도) | 2022 4Q(별도) | 2023 1Q(별도) | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -14.72억 | 41억 | -29.55억 | -131억 | -16.48억 | -10.97억 | -34.86억 | -16.52억 | 125억 | -3.32억 | -49.12억 | 11.11억 | 7.87억 | -2.69억 | -19.66억 | 40.02억 | 129억 | 144억 | |
| 투자활동현금흐름 | -39.71억 | -100억 | -32.14억 | 158억 | 66.68억 | -30.5억 | 16.05억 | 48.64억 | 41.32억 | -8,928만 | -32.95억 | -1.12억 | 30.2억 | -30.45억 | -1.1억 | 9.59억 | -49.2억 | -39.89억 | |
| 유형자산취득 | 2,200만 | 0원 | 0원 | 0원 | — | — | 7,700만 | 0원 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 무형자산취득 | — | — | 782만 | 0원 | — | — | — | 0원 | — | — | — | 1.12억 | — | — | 1.1억 | 220만 | — | — | |
| 재무활동현금흐름 | 225억 | 1.63억 | -31.72억 | -50.89억 | -8,638만 | -34.26억 | -1.34억 | 1.1억 | -53.12억 | -8,454만 | -8,566만 | -8,680만 | -8,795만 | -35.81억 | -9,466만 | 1.92억 | -5,338만 | -53.53억 | |
| 배당금지급 | — | — | — | — | — | — | 0원 | 0원 | -52.31억 | 0원 | 0원 | 0원 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | |
| 자기주식취득 | — | — | — | 7.61억 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 00:24· 별도 · 단위 원