PS일렉트로닉스
332570KOSDAQ9,100원+490 (+5.69%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,06514,99046%신고가 대비 -39.29%
- 시가총액
- 4,408억
- PER
- 11.30
- PBR
- 2.96
- EPS(TTM)
- 805원
- BPS
- 3,074원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.29% | -9.27% | 15.91% |
| ROA | 13.62% | -5.02% | 8.27% |
| 영업이익률 | 9.43% | 8.82% | 3.12% |
| 순이익률 | 28.55% | -6.32% | 13.06% |
| 매출총이익률 | 24.77% | 21.33% | 22.30% |
| 부채비율 | 72.03% | 82.74% | 73.92% |
| 유동비율 | 228.93% | 182.65% | 232.06% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 79.21% | 2.74% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 67.66% | -63.71% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -139.66% | — |
| FCF | 59.34억 | 250억 | 191억 |
| FCF 마진 | 8.71% | 20.44% | 15.25% |
| CAPEX/매출 | 0.10% | 1.07% | 3.12% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:53· 연결 · 산식은 항목 툴팁