코스텍시스
355150KOSDAQ· 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업21,600원-350 (-1.59%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
10,89064,10020%신고가 대비 -66.30%
- 시가총액
- 1,684억
- PER
- 77.70
- PBR
- 5.71
- EPS(TTM)
- 278원
- BPS
- 3,782원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 1Q(별도) | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -53.02% | -13.60% | -0.25% | 0.52% | 1.20% | 0.34% | -4.65% | -4.20% | -1.45% | -2.04% | -2.29% | 3.52% | 3.75% | 3.54% |
| ROA | -17.64% | -8.31% | -0.15% | 0.36% | 0.58% | 0.21% | -2.90% | -2.62% | -0.90% | -1.23% | -1.15% | 1.64% | 2.01% | 1.90% |
| 영업이익률 | -12.27% | -13.01% | -20.11% | -3.44% | 4.88% | 2.74% | -38.52% | -28.25% | -11.64% | -10.92% | -10.66% | 21.71% | 20.76% | 22.20% |
| 순이익률 | -348.42% | -140.41% | -1.98% | 3.44% | 6.47% | 2.32% | -39.75% | -26.02% | -10.66% | -14.71% | -17.58% | 13.82% | 17.39% | 16.89% |
| 매출총이익률 | 12.17% | 11.33% | -2.00% | 11.40% | 19.58% | 17.23% | -18.03% | -15.88% | 4.06% | 3.93% | 8.61% | 30.65% | 29.41% | 33.46% |
| 부채비율 | 200.49% | 63.72% | 62.17% | 46.14% | 51.20% | 58.18% | 58.91% | 77.05% | 73.73% | 75.87% | 145.42% | 151.10% | 96.32% | 94.57% |
| 유동비율 | 150.33% | 313.33% | 338.77% | 1109.44% | 445.69% | 356.56% | 339.25% | 216.99% | 219.08% | 198.11% | 100.56% | 100.53% | 158.03% | 157.21% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 67.46% | 56.10% | -5.82% | -0.73% | -15.74% | -10.29% | 7.03% | 45.92% | 64.53% | 66.88% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | — | -300.94% | -457.23% | — | — | — | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | -851.64% | -238.92% | -667.79% | — | — | — | — |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 03:13· 별도 · 산식은 항목 툴팁