엑스게이트
356680KOSDAQ17,570원+320 (+1.86%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,10030,55047%신고가 대비 -42.49%
- 시가총액
- 5,015억
- PER
- 85.71
- PBR
- 10.16
- EPS(TTM)
- 205원
- BPS
- 1,729원
- 자사주비율
- 0.04%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.73% | 9.43% | 8.36% |
| ROA | 0.59% | 6.83% | 5.72% |
| 영업이익률 | 9.58% | 8.06% | 7.80% |
| 순이익률 | 0.69% | 9.25% | 8.05% |
| 매출총이익률 | 62.32% | 60.71% | 59.30% |
| 부채비율 | 23.80% | 51.08% | 41.54% |
| 유동비율 | 487.43% | 213.64% | 235.90% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 0.92% | 11.38% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -15.05% | 7.69% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 1256.55% | -3.12% |
| FCF | 19.2억 | -54.87억 | 2.47억 |
| FCF 마진 | 4.48% | -12.70% | 0.51% |
| CAPEX/매출 | 8.04% | 21.34% | 2.43% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:47· 별도 · 산식은 항목 툴팁