마스턴프리미어리츠
357430KOSPI· 부동산업911원-13 (-1.41%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5001,66035%신고가 대비 -45.12%
- 시가총액
- 278억
- PER
- 8.22
- PBR
- 0.30
- EPS(TTM)
- 111원
- BPS
- 3,060원
- 배당수익률
- 10.54%
- 결산월
- 3월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2022 2Q | 2023 2Q | 2024 2Q | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.27% | -0.31% | -9.56% | -0.88% | 0.53% |
| ROA | 0.98% | -0.23% | -6.64% | -0.57% | 0.33% |
| 영업이익률 | 49.84% | -5.19% | -1112.42% | -34.86% | 64.82% |
| 순이익률 | 74.74% | -48.38% | -1131.75% | -85.64% | 23.68% |
| 부채비율 | 30.31% | 36.88% | 52.34% | 58.76% | 63.25% |
| 유동비율 | 1630.50% | 616.88% | 122.86% | 50.58% | 7.33% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -64.30% | 14.17% | 9.45% | 109.31% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -103.72% | — | — | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -123.11% | — | — | — |
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 07:22· 연결 · 산식은 항목 툴팁