코셈
360350KOSDAQ· 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업6,600원0 (0.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,95018,53012%신고가 대비 -64.38%
- 시가총액
- 359억
- PBR
- 2.33
- EPS(TTM)
- -187원
- BPS
- 2,833원
- 자사주비율
- 6.05%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26.65억 | 31.51억 | 26.24억 | 62.9억 | 31.45억 | 29.2억 | 25.12억 | 48.14억 | 25.25억 | 27.22억 | |
| 매출원가 | 13.75억 | 18.16억 | 15.57억 | 39.49억 | 17.67억 | 19.15억 | 15.74억 | 26.63억 | 15.74억 | 17.56억 | |
| 매출총이익 | 12.9억 | 13.36억 | 10.67억 | 23.41억 | 13.78억 | 10.05억 | 9.38억 | 21.51억 | 9.51억 | 9.66억 | |
| 판매비와관리비 | 17.01억 | 16.38억 | 14.4억 | 14.91억 | 16.94억 | 18.27억 | 16.46억 | 18.33억 | 20.31억 | 17.08억 | |
| 영업이익 | -4.11억 | -3.02억 | -3.73억 | 8.5억 | -3.17억 | -8.21억 | -7.08억 | 3.18억 | -10.8억 | -7.41억 | |
| 금융수익 | 9,402만 | 1.21억 | 1.28억 | 1.04억 | 8,440만 | 9,073만 | 7,130만 | 6,648만 | 7,121만 | 5,553만 | |
| 금융비용 | 576만 | 1,476만 | 2,241만 | 2,241만 | 2,057만 | 1,988만 | 2,085만 | 2,049만 | 2,770만 | 3,746만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -1.47억 | -1.1억 | -4.07억 | 13.23억 | -2.72억 | -9.91억 | -5.01억 | 4.07억 | -9.2억 | -7.14억 | |
| 법인세비용 | 0원 | -3,175만 | -1.11억 | 4,446만 | — | -8,145만 | -8,145만 | -4.04억 | — | -1.8억 | |
| 당기순이익 | -1.47억 | -7,785만 | -2.97억 | 12.78억 | -2.72억 | -9.1억 | -5.01억 | 8.12억 | -9.2억 | -5.33억 | |
| 지배주주순이익 | — | -5,432만 | -2.97억 | 15.17억 | -2.08억 | -8.28억 | -4.59억 | 8.44억 | -8.37억 | -4.73억 | |
| 기본주당이익 | -27원 | -13원 | -52원 | 230원 | -194원 | -154원 | -88원 | 154원 | -146원 | -92원 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 253억 | 270억 | 267억 | 282억 | 283억 | 230억 | 224억 | 231억 | 215억 | 214억 | |
| 유동자산 | 228억 | 230억 | 226억 | 242억 | 243억 | 185억 | 175억 | 178억 | 160억 | 156억 | |
| 현금및현금성자산 | 15.05억 | 21.74억 | 22.72억 | 121억 | 72.56억 | 33.85억 | 23.5억 | 16.83억 | 13.04억 | 16.39억 | |
| 매출채권 | 14.37억 | 22.91억 | 13.54억 | 33.74억 | 12.93억 | 11.62억 | 11.83억 | 24.71억 | 16.43억 | 16.07억 | |
| 재고자산 | 56.34억 | 60.68억 | 69.73억 | 61.07억 | 69.89억 | 68.18억 | 68.42억 | 63.74억 | 58.49억 | 64.48억 | |
| 비유동자산 | 24.91억 | 39.97억 | 40.27억 | 40.19억 | 39.99억 | 45.72억 | 48.86억 | 53.42억 | 54.85억 | 58.61억 | |
| 부채총계 | 32.53억 | 49.04억 | 49.19억 | 51.15억 | 54.69억 | 51.77억 | 50.28억 | 47.83억 | 50.65억 | 64.07억 | |
| 유동부채 | 26.85억 | 35.77억 | 34.2억 | 35.3억 | 37.73억 | 32.73억 | 29.82억 | 36.92억 | 38.66억 | 51.37억 | |
| 비유동부채 | 5.68억 | 13.28억 | 14.99억 | 15.85억 | 16.96억 | 19.04억 | 20.46억 | 10.91억 | 12억 | 12.7억 | |
| 자본총계 | 221억 | 221억 | 218억 | 231억 | 229억 | 179억 | 174억 | 184억 | 165억 | 150억 | |
| 지배주주지분 | — | 218억 | 215억 | 231억 | 229억 | 180억 | 176억 | 186억 | 168억 | 154억 | |
| 자본금 | 28.31억 | 28.31억 | 28.36억 | 28.47억 | 28.52억 | 28.52억 | 28.52억 | 28.64억 | 28.64억 | 28.69억 | |
| 이익잉여금 | 11.99억 | 11.45억 | 8.29억 | 23.46억 | 86.38억 | 78.1억 | 73.5억 | 81.94억 | 73.57억 | 43.12억 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -1.14억 | -10.06억 | 2.07억 | 4.92억 | 14.09억 | -8.98억 | -6.46억 | -3.85억 | -9,919만 | -2.84억 | |
| 투자활동현금흐름 | -97.4억 | 17.01억 | -2,095만 | 91.86억 | -61.67억 | 10.89억 | -3.45억 | -2.84억 | -2.3억 | 16.66억 | |
| 유형자산취득 | 0원 | 4.75억 | 582만 | 2,905만 | 1,584만 | 1,986만 | 1.04억 | 1.52억 | 3,415만 | 693만 | |
| 무형자산취득 | 667만 | 803만 | 76만 | 2,490만 | 4,931만 | 2,903만 | 596만 | 663만 | 5,264만 | 1,485만 | |
| 재무활동현금흐름 | 93.76억 | -6,249만 | -1,838만 | 425만 | -4,193만 | -40.49억 | -6,391만 | 3,177만 | -5,486만 | -10.46억 | |
| 자기주식취득 | — | — | — | — | — | — | 0원 | 0원 | 9.74억 | 10.24억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 10:42· 연결·별도 혼합 · 단위 원