엑셀세라퓨틱스
373110KOSDAQ· 의료용 물질 및 의약품 제조업1,017원0 (0.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
9513,5533%신고가 대비 -71.38%
- 시가총액
- 176억
- PBR
- 4.07
- EPS(TTM)
- -787원
- BPS
- 250원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.22억 | 4.78억 | 4.58억 | 4.77억 | 3.3억 | 2.21억 | 3.35억 | 10.63억 | 10.22억 | 19.37억 | |
| 매출원가 | 6.99억 | 7.99억 | 7.55억 | 10.74억 | 6.65억 | 5.67억 | 5.56억 | 21.15억 | 10.79억 | 24.87억 | |
| 매출총이익 | -1.77억 | -3.21억 | -2.97억 | -5.97억 | -3.36억 | -3.46억 | -2.21억 | -10.52억 | -5,772만 | -5.49억 | |
| 판매비와관리비 | 18.81억 | 17.49억 | 24.06억 | 19.02억 | 22.23억 | 23.17억 | 21.54억 | 22.04억 | 28.56억 | 22.05억 | |
| 영업이익 | -20.57억 | -20.7억 | -27.03억 | -24.99억 | -25.58억 | -26.62억 | -23.75억 | -32.56억 | -29.14억 | -27.54억 | |
| 금융수익 | 496만 | 971만 | 1.08억 | 1.01억 | 5,878만 | 3,191만 | 2,333만 | 3,569만 | 6,873만 | 1억 | |
| 금융비용 | 7,796만 | 8,558만 | 1.04억 | 7,417만 | 7,706만 | 7,339만 | 6,352만 | 1.01억 | 8,265만 | 2.31억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -22.66억 | -21.43억 | -26.87억 | -24.47억 | -25.5억 | -27.02억 | -23.1억 | -33.64억 | -29.29억 | -28.27억 | |
| 법인세비용 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | — | — | 0원 | 6,548만 | |
| 당기순이익 | -22.66억 | -21.43억 | -26.87억 | -24.47억 | -25.5억 | -27.02억 | -23.1억 | -33.64억 | -29.29억 | -27.62억 | |
| 지배주주순이익 | -22.66억 | -21.43억 | -26.87억 | -24.47억 | -25.5억 | -27.02억 | -23.1억 | -33.64억 | -29.29억 | -27.62억 | |
| 기본주당이익 | -247원 | -234원 | -250원 | -222원 | -233원 | -247원 | -211원 | -247원 | -169원 | -160원 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 101억 | 73.95억 | 193억 | 169억 | 142억 | 121억 | 106억 | 157억 | 149억 | 126억 | |
| 유동자산 | 41.15억 | 18.64억 | 137억 | 105억 | 75.83억 | 53.71억 | 39.45억 | 96.37억 | 97.56억 | 65.98억 | |
| 현금및현금성자산 | 9.01억 | 4,433만 | 119억 | 77.64억 | 56.77억 | 33.55억 | 9.23억 | 20.94억 | 60.22억 | 39.28억 | |
| 매출채권 | 4,684만 | 1.17억 | 1.39억 | 6.02억 | 5.62억 | 5.56억 | 6.01억 | 5.78억 | 4.82억 | 3.87억 | |
| 재고자산 | 9.64억 | 10.97억 | 9.33억 | 6.98억 | 8.63억 | 9.37억 | 17.19억 | 13.27억 | 16.83억 | 10.64억 | |
| 비유동자산 | 59.41억 | 55.31억 | 55.54억 | 63.78억 | 65.89억 | 67.28억 | 66.11억 | 60.84억 | 51.65억 | 60.3억 | |
| 부채총계 | 98.95억 | 93.26억 | 79.31억 | 77.69억 | 77.06억 | 80.51억 | 89.34억 | 85.83억 | 83.79억 | 83.02억 | |
| 유동부채 | 70.34억 | 65.31억 | 50.02억 | 49.06억 | 48.59억 | 51.48억 | 57.68억 | 53.32억 | 51.85억 | 51.62억 | |
| 비유동부채 | 28.61억 | 27.95억 | 29.29억 | 28.62억 | 28.47억 | 29.03억 | 31.66억 | 32.51억 | 31.93억 | 31.4억 | |
| 자본총계 | 1.61억 | -19.31억 | 113억 | 91.21억 | 64.66억 | 40.49억 | 16.22억 | 71.38억 | 65.42억 | 43.27억 | |
| 지배주주지분 | — | — | — | 91.21억 | 64.66억 | 40.49억 | 16.22억 | 71.38억 | 65.42억 | 43.27억 | |
| 자본금 | 45.82억 | 45.82억 | 54.59억 | 54.59억 | 54.69억 | 54.69억 | 54.69억 | 86.47억 | 86.47억 | 86.47억 | |
| 이익잉여금 | -484억 | -506억 | -533억 | -557억 | -583억 | -610억 | -633억 | -668억 | -675억 | -702억 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -6.72억 | -22.39억 | -25.38억 | -15.47억 | -21.45억 | -18.14억 | -28.65억 | -26.77억 | -32.82억 | -17.37억 | |
| 투자활동현금흐름 | 2,406만 | 15.31억 | -3.8억 | -24.48억 | 1.59억 | -3.2억 | -8,548만 | -45.6억 | 73.87억 | -1.71억 | |
| 유형자산취득 | 594만 | 2,944만 | 2.34억 | 1.13억 | 6.91억 | 2,221만 | 7,566만 | 7,776만 | 1,370만 | 539만 | |
| 무형자산취득 | — | — | 2,200만 | 4.06억 | 1.59억 | 1,535만 | 1.05억 | 3,724만 | 30만 | 1,309만 | |
| 재무활동현금흐름 | 3.1억 | -1.47억 | 148억 | -1.48억 | -9,908만 | -1.81억 | 5.14억 | 84.1억 | -1.76억 | -1.9억 | |
| 자기주식취득 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9만 | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 06:09· 연결 · 단위 원