케이카
381970KOSPI6,510원+50 (+0.77%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,99016,9705%신고가 대비 -61.64%
- 시가총액
- 3,178억
- PER
- 42.00
- PBR
- 1.75
- EPS(TTM)
- 155원
- BPS
- 3,722원
- 배당수익률
- 18.43%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.07% | 19.09% | 22.63% |
| ROA | 5.12% | 8.15% | 9.61% |
| 영업이익률 | 2.88% | 2.96% | 3.12% |
| 순이익률 | 1.39% | 1.91% | 2.09% |
| 매출총이익률 | 10.59% | 10.17% | 10.37% |
| 부채비율 | 135.88% | 132.45% | 138.71% |
| 유동비율 | 164.42% | 91.74% | 141.86% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 12.40% | 5.97% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 15.41% | 11.55% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 54.99% | 15.74% |
| FCF | 691억 | 525억 | 736억 |
| FCF 마진 | 3.38% | 2.28% | 3.02% |
| CAPEX/매출 | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 20:09· 별도 · 산식은 항목 툴팁