지투파워
388050KOSDAQ10,480원+210 (+2.04%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,35018,46039%신고가 대비 -43.23%
- 시가총액
- 1,961억
- PER
- 26.21
- PBR
- 4.65
- EPS(TTM)
- 400원
- BPS
- 2,254원
- 배당수익률
- 0.95%
- 자사주비율
- 0.22%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.08% | 12.22% | 14.09% |
| ROA | 1.20% | 7.03% | 7.22% |
| 영업이익률 | -1.91% | 6.62% | 11.38% |
| 순이익률 | 1.36% | 7.60% | 7.18% |
| 매출총이익률 | 25.43% | 31.90% | 34.88% |
| 부채비율 | 72.94% | 74.65% | 113.31% |
| 유동비율 | 207.45% | 191.40% | 157.69% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 12.16% | 39.61% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | 139.95% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 527.39% | 31.89% |
| FCF | 47.44억 | 12.23억 | 148억 |
| FCF 마진 | 9.60% | 2.21% | 19.10% |
| CAPEX/매출 | 4.02% | 10.26% | 4.20% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:52· 연결 · 산식은 항목 툴팁