워트
396470KOSDAQ· 기타 기계 및 장비 제조업6,720원-60 (-0.88%)마감
52주 위치
4,12510,96038%신고가 대비 -38.69%
- 시가총액
- 1,083억
- PER
- 21.27
- PBR
- 1.60
- EPS(TTM)
- 316원
- BPS
- 4,212원
- 배당수익률
- 1.04%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.64% | 5.47% | 5.52% |
| ROA | 3.55% | 5.32% | 5.36% |
| 영업이익률 | 11.45% | 13.37% | 16.31% |
| 순이익률 | 17.20% | 22.34% | 23.45% |
| 매출총이익률 | 32.06% | 30.10% | 35.77% |
| 부채비율 | 2.52% | 3.04% | 3.02% |
| 유동비율 | 3783.86% | 3176.96% | 3216.35% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 18.21% | 0.24% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 38.11% | 22.25% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 53.53% | 5.22% |
| FCF | 19.2억 | 55.78억 | 18.75억 |
| FCF 마진 | 14.95% | 36.73% | 12.32% |
| CAPEX/매출 | 0.34% | 1.88% | 0.36% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:47· 연결 · 산식은 항목 툴팁