HPSP
403870UNKNOWN53,900원+800 (+1.51%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
27,45092,00041%신고가 대비 -41.41%
- 시가총액
- 4.4조4조 4,360억
- PER
- 50.95
- PBR
- 14.15
- EPS(TTM)
- 1,058원
- BPS
- 3,809원
- 배당수익률
- 0.93%
- 자사주비율
- 1.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 29.03% | 31.09% | 24.79% |
| ROA | 25.08% | 26.94% | 21.07% |
| 영업이익률 | 53.16% | 51.79% | 51.98% |
| 순이익률 | 44.91% | 47.56% | 42.01% |
| 매출총이익률 | 66.22% | 71.45% | 73.02% |
| 부채비율 | 15.74% | 15.11% | 19.94% |
| 유동비율 | 663.79% | 580.35% | 475.84% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 1.29% | -4.65% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -1.32% | -4.30% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 7.27% | -15.78% |
| FCF | 417억 | 407억 | 979억 |
| FCF 마진 | 23.29% | 22.45% | 56.59% |
| CAPEX/매출 | 13.78% | 23.77% | 1.35% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:42· 별도 · 산식은 항목 툴팁