엠오티
413390KOSDAQ· 기타 기계 및 장비 제조업6,100원-90 (-1.45%)마감
52주 위치
4,83511,66019%신고가 대비 -47.68%
- 시가총액
- 706억
- PER
- 12.58
- PBR
- 1.17
- EPS(TTM)
- 485원
- BPS
- 5,229원
- 배당수익률
- 1.64%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.37% | -1.74% | 5.12% | 2.02% | 0.51% | 1.87% |
| ROA | 0.19% | -0.90% | 2.52% | 1.01% | 0.24% | 0.87% |
| 영업이익률 | 3.74% | -10.47% | 16.81% | 3.76% | 1.34% | 3.86% |
| 순이익률 | 1.28% | -9.76% | 13.17% | 4.63% | 2.60% | 3.49% |
| 매출총이익률 | 15.93% | 13.78% | 25.66% | 13.98% | 16.01% | 9.88% |
| 부채비율 | 94.55% | 93.66% | 103.16% | 99.13% | 128.13% | 133.99% |
| 유동비율 | 191.98% | 192.05% | 181.12% | 153.05% | 140.79% | 141.51% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | -30.50% | 213.11% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -75.13% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 40.49% | — |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:11· 연결 · 산식은 항목 툴팁