나노팀
417010KOSDAQ6,760원+40 (+0.60%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
3,33015,93027%신고가 대비 -57.56%
- 시가총액
- 1,364억
- PER
- 112.67
- PBR
- 2.78
- EPS(TTM)
- 60원
- BPS
- 2,435원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.79% | -7.84% | 2.13% |
| ROA | 6.19% | -4.44% | 0.97% |
| 영업이익률 | 11.54% | -11.62% | -1.24% |
| 순이익률 | 10.34% | -11.44% | 2.47% |
| 매출총이익률 | 28.50% | 23.80% | 29.08% |
| 부채비율 | 58.19% | 97.71% | 140.69% |
| 유동비율 | 316.37% | 249.44% | 156.87% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -31.36% | 24.49% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -169.11% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -175.98% | — |
| FCF | -190억 | -209억 | -200억 |
| FCF 마진 | -40.32% | -64.51% | -49.68% |
| CAPEX/매출 | 57.77% | 53.02% | 48.71% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:10· 연결 · 산식은 항목 툴팁