니어스랩
417030KOSDAQ31,250원+2,450 (+8.51%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
25,15042,00036%신고가 대비 -25.60%
- 시가총액
- 1,511억
- PBR
- 22.48
- BPS
- 1,390원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 169억 | |
| 매출원가 | 85.58억 | |
| 매출총이익 | 83.64억 | |
| 판매비와관리비 | 76.83억 | |
| 영업이익 | 6.8억 | |
| 금융수익 | 2,824만 | |
| 금융비용 | 1.55억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -1.46억 | |
| 법인세비용 | 968만 | |
| 당기순이익 | -1.56억 | |
| 지배주주순이익 | -1.56억 | |
| 기본주당이익 | -32원 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 자산총계 | 195억 | |
| 유동자산 | 147억 | |
| 현금및현금성자산 | 40.57억 | |
| 매출채권 | 49.59억 | |
| 재고자산 | 4.56억 | |
| 비유동자산 | 48.15억 | |
| 부채총계 | 128억 | |
| 유동부채 | 83.91억 | |
| 비유동부채 | 43.76억 | |
| 자본총계 | 67.21억 | |
| 지배주주지분 | 67.21억 | |
| 자본금 | 4.83억 | |
| 이익잉여금 | -977억 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:49· 연결 · 단위 원