모델솔루션
417970KOSDAQ· 기타 기계 및 장비 제조업10,650원+260 (+2.50%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,56031,5009%신고가 대비 -66.19%
- 시가총액
- 681억
- PER
- 9.97
- PBR
- 0.94
- EPS(TTM)
- 1,068원
- BPS
- 11,302원
- 배당수익률
- 2.63%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.07% | 8.24% | 9.82% |
| ROA | 2.94% | 6.03% | 7.27% |
| 영업이익률 | 3.37% | 6.15% | 10.55% |
| 순이익률 | 3.86% | 7.77% | 8.93% |
| 매출총이익률 | 21.47% | 24.15% | 28.34% |
| 부채비율 | 38.35% | 35.30% | 34.72% |
| 유동비율 | 279.68% | 292.77% | 292.98% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 5.12% | 12.45% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 92.02% | 92.78% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 111.43% | 29.13% |
| FCF | 10.91억 | 142억 | 21.17억 |
| FCF 마진 | 1.69% | 20.85% | 2.77% |
| CAPEX/매출 | 6.13% | 2.59% | 0.91% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 15:07· 연결 · 산식은 항목 툴팁