제이투케이바이오
420570KOSDAQ· 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외9,770원+30 (+0.31%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,71012,86050%신고가 대비 -24.03%
- 시가총액
- 571억
- PER
- 9.82
- PBR
- 1.56
- EPS(TTM)
- 995원
- BPS
- 6,254원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -15.89% | 8.76% | -0.81% | 0.92% | 0.82% | 2.85% | 2.63% | 2.19% | 4.89% | 7.76% |
| ROA | -12.52% | 7.11% | -0.70% | 0.80% | 0.67% | 2.43% | 2.29% | 1.93% | 4.12% | 6.72% |
| 영업이익률 | 10.80% | 24.12% | -2.04% | 0.17% | 4.57% | 8.19% | 14.58% | 7.47% | 17.21% | 17.26% |
| 순이익률 | -55.36% | 21.69% | -3.84% | 4.27% | 3.29% | 10.35% | 9.79% | 8.30% | 14.33% | 17.09% |
| 매출총이익률 | 39.05% | 38.93% | 38.19% | 35.96% | 37.08% | 36.77% | 42.08% | 41.18% | 39.50% | 37.55% |
| 부채비율 | 26.91% | 23.10% | 15.66% | 14.75% | 15.97% | 11.53% | 13.90% | 12.71% | 21.09% | 18.72% |
| 유동비율 | 550.64% | 645.04% | 695.79% | 788.44% | 517.81% | 759.59% | 618.83% | 708.94% | 374.09% | 411.39% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | -6.93% | -29.18% | 31.49% | 27.22% | 53.08% | 82.95% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -60.61% | -75.96% | — | 5499.51% | 476.55% | 285.64% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | -66.20% | — | 147.15% | 567.57% | 201.95% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 03:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁