이뮨온시아
424870KOSDAQ· 연구개발업3,320원+30 (+0.91%)지연장중 · 갱신 대기
52주 위치
2,30016,1107%신고가 대비 -79.39%
- 시가총액
- 3,030억
- PBR
- 3.02
- EPS(TTM)
- -398원
- BPS
- 1,099원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2025(별도) |
|---|---|---|
| 매출액 | 1.11억 | |
| 판매비와관리비 | 82.95억 | |
| 영업이익 | -280억 | |
| 금융수익 | 7.06억 | |
| 금융비용 | 512만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -274억 | |
| 당기순이익 | -274억 | |
| 기본주당이익 | -390원 |
| 차트 | 항목 | 2025(별도) |
|---|---|---|
| 자산총계 | 331억 | |
| 유동자산 | 265억 | |
| 현금및현금성자산 | 82.38억 | |
| 비유동자산 | 66.39억 | |
| 부채총계 | 47.3억 | |
| 유동부채 | 42.59억 | |
| 비유동부채 | 4.71억 | |
| 자본총계 | 284억 | |
| 자본금 | 371억 | |
| 이익잉여금 | -1,381억 |
| 차트 | 항목 | 2025(별도) |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -228억 | |
| 투자활동현금흐름 | -131억 | |
| 유형자산취득 | 3.23억 | |
| 무형자산취득 | 1.38억 | |
| 재무활동현금흐름 | 359억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:30· 별도 · 단위 원