큐리옥스바이오시스템즈
445680KOSDAQ· 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업45,850원-1,850 (-3.88%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
31,650149,20012%신고가 대비 -69.27%
- 시가총액
- 7,888억
- PBR
- 16.10
- EPS(TTM)
- -726원
- BPS
- 2,847원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.59% | -4.96% | -5.23% | -6.30% | -7.94% | 3.27% | -7.50% | -48.02% | -6.10% | -4.47% | -5.43% | -12.70% |
| ROA | -4.30% | -4.54% | -4.79% | -5.80% | -6.11% | 2.59% | -5.87% | -30.83% | -4.43% | -3.05% | -3.63% | -8.15% |
| 영업이익률 | -456.42% | -104.92% | -205.37% | -295.54% | -342.57% | -379.59% | -328.04% | -397.48% | -193.57% | -143.43% | -245.45% | -379.13% |
| 순이익률 | -374.34% | -112.27% | -167.39% | -281.44% | -422.36% | 173.84% | -392.42% | -1834.15% | -218.80% | -122.65% | -199.36% | -411.78% |
| 매출총이익률 | 43.81% | 50.07% | 53.53% | 53.86% | 53.57% | 63.88% | 66.91% | -29.07% | 59.06% | 53.54% | 42.80% | 37.26% |
| 부채비율 | 6.93% | 9.29% | 9.17% | 8.66% | 58.22% | 45.07% | 48.80% | 140.13% | 20.19% | 47.75% | 50.29% | 8.87% |
| 유동비율 | 1212.90% | 795.15% | 706.66% | 767.01% | 143.75% | 162.00% | 146.00% | 79.67% | 301.25% | 171.77% | 158.76% | 523.65% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 39.60% | -59.06% | -41.93% | -8.88% | 45.53% | 93.45% | 43.72% | 18.07% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -236.49% | — | — |
| FCF | — | -26.27억 | -24.4억 | -24억 | -29.08억 | -22.08억 | -32.24억 | -26.51억 | -22.84억 | -30.87억 | -11.31억 | -28.48억 |
| FCF 마진 | — | -112.52% | -153.73% | -219.61% | -305.65% | -230.96% | -349.72% | -266.23% | -164.93% | -166.92% | -85.39% | -242.22% |
| CAPEX/매출 | — | 2.89% | 2.44% | 7.12% | 0.03% | 14.76% | 1.07% | 8.21% | 1.65% | 1.17% | 0.87% | 1.94% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 06:07· 연결 · 산식은 항목 툴팁