한화리츠
451800KOSPI· 부동산업5,230원-90 (-1.69%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
3,8906,98043%신고가 대비 -25.07%
- 시가총액
- 9,393억
- PER
- 66.56
- PBR
- 1.39
- EPS(TTM)
- 79원
- BPS
- 3,752원
- 배당수익률
- 2.58%
- 결산월
- 4월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,186억 | 7,031억 | 1조 5,787억 | 1조 9,058억 | |
| 유동자산 | 269억 | 178억 | 553억 | 273억 | |
| 현금및현금성자산 | 191억 | 161억 | 533억 | 89.33억 | |
| 매출채권 | 11.95억 | 6.9억 | 3,845만 | 47.08억 | |
| 비유동자산 | 6,917억 | 6,853억 | 1조 5,234억 | 1조 8,786억 | |
| 부채총계 | 3,744억 | 3,756억 | 8,878억 | 1조 2,319억 | |
| 유동부채 | 1,419억 | 299억 | 1,079억 | 2,986억 | |
| 비유동부채 | 2,325억 | 3,457억 | 7,799억 | 9,334억 | |
| 자본총계 | 3,442억 | 3,274억 | 6,909억 | 6,739억 | |
| 자본금 | 353억 | 353억 | 898억 | 898억 | |
| 이익잉여금 | -13.69억 | -98.29억 | -164억 | -264억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 06:20· 별도 · 단위 원