현대그린푸드
453340KOSPI· 소매업; 자동차 제외18,130원-750 (-3.97%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
14,65019,95066%신고가 대비 -9.12%
- 시가총액
- 5,887억
- PER
- 5.62
- PBR
- 0.75
- EPS(TTM)
- 3,224원
- BPS
- 24,077원
- 배당수익률
- 3.73%
- 자사주비율
- 1.05%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.43% | 3.29% | 3.32% | -1.92% | 3.87% | 3.46% | 4.45% | -0.41% | 3.89% | 3.44% | 5.29% | 0.05% | 5.05% | 4.13% |
| ROA | 1.14% | 2.50% | 2.44% | -1.46% | 2.84% | 2.72% | 3.33% | -0.44% | 2.84% | 2.48% | 3.71% | 0.04% | 3.54% | 2.99% |
| 영업이익률 | 6.02% | 5.37% | 4.93% | -0.34% | 5.57% | 6.00% | 6.37% | -0.94% | 5.65% | 5.60% | 7.21% | -0.14% | 7.46% | 6.41% |
| 순이익률 | 5.41% | 3.99% | 3.82% | -2.31% | 4.36% | 4.34% | 5.08% | -0.71% | 4.64% | 4.24% | 6.08% | 0.06% | 5.82% | 5.14% |
| 매출총이익률 | 18.95% | 17.62% | 17.68% | 13.27% | 19.07% | 18.76% | 19.15% | 13.43% | 19.06% | 18.03% | 20.13% | 14.87% | 20.22% | 18.81% |
| 부채비율 | 35.37% | 30.77% | 37.32% | 40.06% | 38.46% | 35.63% | 34.26% | 42.58% | 42.02% | 40.21% | 50.49% | 41.13% | 43.30% | 36.39% |
| 유동비율 | 172.40% | 192.52% | 185.68% | 168.52% | 185.62% | 199.27% | 215.43% | 192.65% | 211.36% | 216.84% | 193.97% | 187.72% | 194.58% | 219.84% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 220.64% | 4.21% | 4.71% | 1.70% | 1.98% | 1.79% | 2.57% | 4.04% | 8.92% | 7.76% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 196.79% | 16.41% | 35.32% | — | 3.36% | -4.97% | 16.10% | — | 43.93% | 23.36% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 158.58% | 13.48% | 38.97% | — | 8.35% | -0.72% | 22.85% | — | 36.81% | 30.71% |
| FCF | 255억 | 113억 | 55.01억 | 185억 | 264억 | 142억 | 343억 | 304억 | 274억 | 247억 | 341억 | -347억 | 303억 | 353억 |
| FCF 마진 | 14.62% | 2.17% | 0.96% | 3.31% | 4.71% | 2.62% | 5.70% | 5.36% | 4.79% | 4.47% | 5.53% | -5.88% | 4.87% | 5.93% |
| CAPEX/매출 | 6.30% | 2.44% | 2.06% | 0.95% | 1.42% | 1.67% | 1.10% | 0.53% | 0.67% | 1.51% | 1.42% | 1.70% | 0.94% | 1.12% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:19· 연결 · 산식은 항목 툴팁