OCI
456040KOSPI· 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외75,800원+400 (+0.53%)장중장중 · 종가 09-18
52주 위치
53,700163,20020%신고가 대비 -53.55%
- 시가총액
- 6,786억
- PER
- 76.49
- PBR
- 0.57
- EPS(TTM)
- 991원
- BPS
- 131,858원
- 자사주비율
- 1.05%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,442억 | 4,501억 | 4,945억 | 5,403억 | 5,665억 | 5,887억 | 2,942억 | 5,388억 | 5,270억 | 4,764억 | 4,673억 | 5,066억 | 5,350억 | |
| 매출원가 | 2,950억 | 3,893억 | 4,350억 | 4,565억 | 4,876억 | 5,224억 | 2,304억 | 4,822억 | 4,774억 | 4,283억 | 4,133억 | 4,280억 | 4,414억 | |
| 매출총이익 | 492억 | 608억 | 595억 | 838억 | 789억 | 663억 | 638억 | 566억 | 495억 | 481억 | 539억 | 786억 | 936억 | |
| 판매비와관리비 | 340억 | 388억 | 393억 | 450억 | 453억 | 486억 | 330억 | 463억 | 518억 | 584억 | 511억 | 508억 | 503억 | |
| 영업이익 | 152억 | 220억 | 202억 | 388억 | 336억 | 177억 | 308억 | 102억 | -22.72억 | -103억 | 28.13억 | 278억 | 433억 | |
| 금융수익 | 222억 | 21.17억 | 116억 | 217억 | 161억 | 143억 | 460억 | 170억 | 210억 | 6.64억 | 74.3억 | 167억 | 68.85억 | |
| 금융비용 | 244억 | 58.62억 | 143억 | 245억 | 211억 | 183억 | 205억 | 218억 | 293억 | 74.48억 | 137억 | 224억 | 137억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 185억 | 248억 | 196억 | 472억 | 335억 | 183억 | 156억 | -160억 | -7.31억 | -455억 | -39.73억 | 304억 | 388억 | |
| 법인세비용 | 34.73억 | 39.29억 | 33.03억 | 87.39억 | 86.68억 | 44.14억 | 43.45억 | 13.27억 | 16.53억 | 66.99억 | -74.5억 | 55.83억 | 89.68억 | |
| 당기순이익 | 150억 | 209억 | 163억 | 385억 | 248억 | 139억 | 113억 | -173억 | -23.84억 | -522억 | 34.77억 | 248억 | 298억 | |
| 지배주주순이익 | — | — | — | 378억 | 263억 | 143억 | — | -158억 | -7.22억 | -512억 | 50.27억 | 248억 | 300억 | |
| 기본주당이익 | — | 2,824원 | 2,207원 | 4,427원 | 2,943원 | 1,600원 | 1,099원 | -1,760원 | -81원 | -5,715원 | 561원 | 2,773원 | 3,373원 |
| 차트 | 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1조 9,905억 | 2조 883억 | 2조 2,758억 | |
| 유동자산 | 1조 307억 | 1조 842억 | 1조 985억 | |
| 현금및현금성자산 | 2,803억 | 2,414억 | 2,336억 | |
| 매출채권 | 3,203억 | 2,988억 | 2,824억 | |
| 재고자산 | 3,423억 | 4,524억 | 5,403억 | |
| 비유동자산 | 9,598억 | 1조 40억 | 1조 1,772억 | |
| 부채총계 | 1조 69억 | 9,881억 | 1조 1,110억 | |
| 유동부채 | 8,617억 | 5,784억 | 7,300억 | |
| 비유동부채 | 1,453억 | 4,097억 | 3,810억 | |
| 자본총계 | 9,835억 | 1조 1,002억 | 1조 1,648억 | |
| 지배주주지분 | — | — | 1조 1,266억 | |
| 자본금 | 372억 | 448억 | 448억 | |
| 이익잉여금 | 467억 | 949억 | 1,357억 |
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1조 9,875억 | 1조 9,832억 | 1조 9,905억 | 2조 3,088억 | 2조 3,056억 | 2조 2,596억 | 2조 883억 | 2조 4,238억 | 2조 4,556억 | 2조 3,374억 | 2조 2,758억 | 2조 3,314억 | 2조 4,140억 | |
| 유동자산 | 1조 287억 | 1조 186억 | 1조 307억 | 1조 2,654억 | 1조 2,557억 | 1조 2,276억 | 1조 842억 | 1조 1,565억 | 1조 2,114억 | 1조 1,764억 | 1조 985억 | 1조 1,669억 | 1조 2,509억 | |
| 현금및현금성자산 | 2,990억 | 1,853억 | 2,803억 | 3,841억 | 3,157억 | 2,412억 | 2,414억 | 1,496억 | 1,097억 | 1,745억 | 2,336억 | 2,136억 | 2,727억 | |
| 매출채권 | 3,396억 | 3,262억 | 3,203억 | 3,710억 | 3,778억 | 3,465억 | 2,988억 | 3,516억 | 3,010억 | 2,625억 | 2,824억 | 3,388억 | 2,936억 | |
| 재고자산 | 2,873억 | 3,394억 | 3,423억 | 4,029억 | 4,655억 | 4,531억 | 4,524억 | 4,957억 | 4,759억 | 5,067억 | 5,403억 | 5,741억 | 6,376억 | |
| 비유동자산 | 9,588억 | 9,645억 | 9,598억 | 1조 433억 | 1조 499억 | 1조 320억 | 1조 40억 | 1조 2,673억 | 1조 2,442억 | 1조 1,609억 | 1조 1,772억 | 1조 1,645억 | 1조 1,631억 | |
| 부채총계 | 1조 351억 | 1조 94억 | 1조 69억 | 1조 1,191억 | 1조 906억 | 1조 319억 | 9,881억 | 1조 2,189억 | 1조 2,620억 | 1조 1,938억 | 1조 1,110억 | 1조 1,367억 | 1조 1,917억 | |
| 유동부채 | 9,311억 | 8,990억 | 8,617억 | 8,953억 | 6,006억 | 5,527억 | 5,784억 | 7,706억 | 9,041억 | 8,335억 | 7,300억 | 7,042억 | 7,997억 | |
| 비유동부채 | 1,040억 | 1,104억 | 1,453억 | 2,238억 | 4,901억 | 4,792억 | 4,097억 | 4,483억 | 3,579억 | 3,603억 | 3,810억 | 4,325억 | 3,920억 | |
| 자본총계 | 9,524억 | 9,737억 | 9,835억 | 1조 1,896억 | 1조 2,150억 | 1조 2,277억 | 1조 1,002억 | 1조 2,049억 | 1조 1,936억 | 1조 1,436억 | 1조 1,648억 | 1조 1,947억 | 1조 2,223억 | |
| 지배주주지분 | — | — | — | 1조 1,507억 | 1조 1,793억 | 1조 1,928억 | — | 1조 1,726억 | 1조 1,651억 | 1조 1,180억 | 1조 1,266억 | 1조 1,541억 | 1조 1,805억 | |
| 자본금 | 372억 | 372억 | 372억 | 450억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | 448억 | |
| 이익잉여금 | 153억 | 366억 | 467억 | 695억 | 957억 | 1,099억 | 949억 | 1,826억 | 1,819억 | 1,309억 | 1,357억 | 1,602억 | 1,897억 |
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | 406억 | 216억 | 629억 | 137억 | 353억 | 358억 | -195억 | 557억 | 500억 | -301억 | -396억 | 760억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -830억 | 619억 | 312억 | -142억 | -1,085억 | -21.17억 | -1,350억 | -1,796억 | 1,124억 | 1,421억 | -72.9억 | -259억 | |
| 유형자산취득 | — | 226억 | 183억 | 128억 | 202억 | 144억 | 215억 | 214억 | 126억 | 238억 | 237억 | 205억 | 232억 | |
| 무형자산취득 | — | 3.71억 | 4,735만 | 4.27억 | 6,775만 | 3.76억 | 2.94억 | 1,976만 | 5,557만 | 13.79억 | 2.04억 | 6.17억 | 10.1억 | |
| 재무활동현금흐름 | — | -718억 | 118억 | 78.84억 | -697억 | 1.95억 | -339억 | 181억 | 885억 | -1,001억 | -544억 | 240억 | 75.11억 | |
| 배당금지급 | — | — | — | — | — | 27.11억 | -27.11억 | — | — | 0원 | 28.94억 | — | — | |
| 자기주식취득 | — | 0원 | 0원 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.22억 | 65.6억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 08:25· 연결·별도 혼합 · 단위 원