동국제강
460860KOSPI· 1차 금속 제조업10,290원+420 (+4.26%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
7,76017,71025%신고가 대비 -41.90%
- 시가총액
- 5,105억
- PER
- 35.36
- PBR
- 0.27
- EPS(TTM)
- 291원
- BPS
- 38,144원
- 배당수익률
- 3.89%
- 자사주비율
- 0.12%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,305억 | 1조 790억 | 1조 1,226억 | 9,273억 | 9,402억 | 8,386억 | 8,215억 | 7,255억 | 8,937억 | 7,692억 | 8,150억 | 8,572억 | 9,955억 | |
| 매출원가 | 3,530억 | 9,040억 | 9,710억 | 8,141억 | 8,369억 | 7,612억 | 7,758억 | 6,705억 | 8,062억 | 6,921억 | 7,612억 | 7,813억 | 8,865억 | |
| 매출총이익 | 775억 | 1,750억 | 1,516억 | 1,132억 | 1,033억 | 773억 | 457억 | 550억 | 875억 | 771억 | 538억 | 758억 | 1,090억 | |
| 판매비와관리비 | 260억 | 696억 | 730억 | 606억 | 628억 | 558억 | 577억 | 507억 | 576억 | 526억 | 531억 | 544억 | 634억 | |
| 영업이익 | 515억 | 1,054억 | 786억 | 525억 | 405억 | 215억 | -120억 | 42.55억 | 299억 | 245억 | 7.18억 | 214억 | 456억 | |
| 금융수익 | 42.4억 | 23.48억 | 62.88억 | 35.91억 | 36.76억 | 56.06억 | 34.33억 | 46.77억 | 118억 | 46.21억 | 22.41억 | 64.05억 | 57.48억 | |
| 금융비용 | 54.61억 | 192억 | 158억 | 183억 | 155억 | 134억 | 169억 | 133억 | 188억 | 177억 | 198억 | 249억 | 227억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 514억 | 792억 | 595억 | 382억 | 305억 | 117억 | -355억 | 41.59억 | 106억 | 127억 | -172억 | 76.78억 | 174억 | |
| 법인세비용 | 124억 | 200억 | 156억 | 90.72억 | 73.34억 | 21.64억 | -85.51억 | 17.08억 | 14.43억 | 26.54억 | -37.41억 | 14.69억 | 57.37억 | |
| 당기순이익 | 390억 | 593억 | 439억 | 291억 | 231억 | 95.08억 | -270억 | 24.51억 | 91.83억 | 101억 | -135억 | 62.09억 | 116억 | |
| 기본주당이익 | 786원 | 1,196원 | 887원 | 588원 | 467원 | 192원 | -544원 | 49원 | 185원 | 203원 | -272원 | 125원 | 235원 |
| 차트 | 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3조 5,318억 | 3조 1,940억 | 4조 1,343억 | |
| 유동자산 | 1조 4,613억 | 1조 1,848억 | 1조 2,432억 | |
| 현금및현금성자산 | 4,348억 | 3,637억 | 2,787억 | |
| 매출채권 | 4,113억 | 3,106억 | 3,564억 | |
| 재고자산 | 5,986억 | 5,013억 | 5,688억 | |
| 비유동자산 | 2조 704억 | 2조 93억 | 2조 8,910억 | |
| 부채총계 | 1조 8,104억 | 1조 4,922억 | 2조 2,500억 | |
| 유동부채 | 1조 5,317억 | 1조 2,715억 | 1조 4,942억 | |
| 비유동부채 | 2,787억 | 2,206억 | 7,558억 | |
| 자본총계 | 1조 7,214억 | 1조 7,018억 | 1조 8,843억 | |
| 자본금 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | |
| 이익잉여금 | 1,345억 | 3,144억 | 3,006억 |
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3조 6,111억 | 3조 5,077억 | 3조 5,318억 | 3조 3,719억 | 3조 3,258억 | 3조 3,322억 | 3조 1,940억 | 3조 2,646억 | 3조 4,495억 | 3조 8,001억 | 4조 1,343억 | 4조 2,178억 | 4조 2,914억 | |
| 유동자산 | 1조 4,927억 | 1조 3,999억 | 1조 4,613억 | 1조 3,234억 | 1조 2,820억 | 1조 3,101억 | 1조 1,848억 | 1조 2,709억 | 1조 4,639억 | 1조 1,592억 | 1조 2,432억 | 1조 3,491억 | 1조 4,319억 | |
| 현금및현금성자산 | 2,598억 | 3,265억 | 4,348억 | 3,072억 | 3,983억 | 4,588억 | 3,637억 | 3,761억 | 5,206억 | 2,530억 | 2,787억 | 3,480억 | 3,237억 | |
| 매출채권 | 17.85억 | 21.3억 | 4,113억 | 3,885억 | 3,747억 | 3,337억 | 3,106억 | 3,416억 | 3,939억 | 3,155억 | 3,564억 | 4,067억 | 4,269억 | |
| 재고자산 | 6,855억 | 6,133억 | 5,986억 | 6,044억 | 4,898억 | 5,040억 | 5,013억 | 5,337억 | 5,215억 | 5,363억 | 5,688억 | 5,424억 | 6,268억 | |
| 비유동자산 | 2조 1,185억 | 2조 1,078억 | 2조 704억 | 2조 485억 | 2조 438억 | 2조 222억 | 2조 93억 | 1조 9,936억 | 1조 9,857억 | 2조 6,409억 | 2조 8,910억 | 2조 8,688억 | 2조 8,595억 | |
| 부채총계 | 1조 9,807억 | 1조 8,180억 | 1조 8,104억 | 1조 6,561억 | 1조 5,868억 | 1조 5,986억 | 1조 4,922억 | 1조 5,752억 | 1조 7,509억 | 2조 1,013억 | 2조 2,500억 | 2조 3,372억 | 2조 3,991억 | |
| 유동부채 | 1조 6,470억 | 1조 5,373억 | 1조 5,317억 | 1조 3,846억 | 1조 3,393억 | 1조 3,404억 | 1조 2,715억 | 1조 3,675억 | 1조 5,064억 | 1조 4,553억 | 1조 4,942억 | 1조 5,735억 | 1조 6,394억 | |
| 비유동부채 | 3,338억 | 2,807억 | 2,787억 | 2,715억 | 2,475억 | 2,582억 | 2,206억 | 2,077억 | 2,446억 | 6,460억 | 7,558억 | 7,637억 | 7,597억 | |
| 자본총계 | 1조 6,304억 | 1조 6,897억 | 1조 7,214억 | 1조 7,158억 | 1조 7,390억 | 1조 7,336억 | 1조 7,018억 | 1조 6,894억 | 1조 6,986억 | 1조 6,988억 | 1조 8,843억 | 1조 8,806억 | 1조 8,923억 | |
| 자본금 | 1조 3,015억 | 1조 3,015억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | 2,480억 | |
| 이익잉여금 | 390억 | 1,006억 | 1,345억 | 3,290억 | 3,521억 | 3,468억 | 3,144억 | 3,020억 | 3,112억 | 3,113억 | 3,006억 | 2,969억 | 3,086억 |
| 차트 | 항목 | 2023 2Q(별도) | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | 1,048억 | 1,940억 | -337억 | 2,314억 | -74.19억 | 234억 | -124억 | -28.44억 | 1,896억 | -597억 | 834억 | 541억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -263억 | -216억 | -219억 | -247억 | -179억 | -250억 | -243억 | -297억 | -6,941억 | 37.49억 | -36.03억 | -138억 | |
| 유형자산취득 | — | 281억 | 208억 | 226억 | 284억 | 167억 | 303억 | 192억 | 182억 | 6,870억 | -27.78억 | 151억 | 115억 | |
| 무형자산취득 | — | — | 1.6억 | 640만 | 4.22억 | 0원 | 3.46억 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | — | |
| 재무활동현금흐름 | — | -117억 | -641억 | -720억 | -1,156억 | 859억 | -935억 | 492억 | 1,770억 | 2,369억 | 816억 | -104억 | -646억 | |
| 배당금지급 | — | — | — | — | — | 149억 | -12만 | — | — | 99.1억 | 17만 | — | — | |
| 자기주식취득 | — | 0원 | 0원 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | — | — | — | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 08:25· 별도 · 단위 원