클로봇
466100KOSDAQ· 출판업23,450원+450 (+1.96%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
20,05082,3005%신고가 대비 -71.51%
- 시가총액
- 5,970억
- PBR
- 10.38
- EPS(TTM)
- -104원
- BPS
- 2,260원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49.23억 | 78.49억 | 107억 | 179억 | 81.2억 | 88.59억 | |
| 매출원가 | 47.13억 | 63.25억 | 69.68억 | 130억 | 62.75억 | 74.17억 | |
| 매출총이익 | 2.09억 | 15.25억 | 37.66억 | 49.03억 | 18.45억 | 14.43억 | |
| 판매비와관리비 | 35.92억 | 34.02억 | 29.56억 | 35.94억 | 43.45억 | 42.83억 | |
| 영업이익 | -33.83억 | -18.78억 | 8.11억 | 13.09억 | -25.01억 | -28.4억 | |
| 금융수익 | 4.51억 | 4.92억 | 5.29억 | 4.76억 | 3.63억 | 3.48억 | |
| 금융비용 | 4,356만 | 2,991만 | 2.13억 | 8.03억 | 9,087만 | 1.33억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -29.64억 | -13.51억 | 11.74억 | 10.92억 | -22.06억 | -26.24억 | |
| 법인세비용 | — | — | — | — | — | 890만 | |
| 당기순이익 | -29.64억 | -13.51억 | 11.74억 | — | -22.06억 | -26.33억 | |
| 기본주당이익 | -120원 | -55원 | 44원 | 43원 | -89원 | -104원 |
| 차트 | 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 715억 | 705억 | 735억 | 730억 | 674억 | 715억 | |
| 유동자산 | 675억 | 671억 | 700억 | 696억 | 621억 | 631억 | |
| 현금및현금성자산 | 37.06억 | 173억 | 23.31억 | 132억 | 20.66억 | 222억 | |
| 매출채권 | 12.68억 | 36.48억 | 45.07억 | 69.24억 | 33.25억 | 47.16억 | |
| 재고자산 | 46.69억 | 94.41억 | 107억 | 93.45억 | 91.41억 | 108억 | |
| 비유동자산 | 39.89억 | 34.19억 | 35.96억 | 34.76억 | 53.16억 | 84.46억 | |
| 부채총계 | 140억 | 136억 | 145억 | 126억 | 89.76억 | 139억 | |
| 유동부채 | 125억 | 122억 | 131억 | 111억 | 71.61억 | 102억 | |
| 비유동부채 | 14.46억 | 13.56억 | 14.03억 | 14.64억 | 18.15억 | 37.62억 | |
| 자본총계 | 575억 | 569억 | 590억 | 604억 | 584억 | 576억 | |
| 지배주주지분 | 574억 | 568억 | 590억 | 604억 | 583억 | 575억 | |
| 자본금 | 123억 | 124억 | 124억 | 125억 | 125억 | 127억 | |
| 이익잉여금 | -498억 | -511억 | -500억 | -490억 | -512억 | -538억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 07:21· 연결 · 단위 원