폰드그룹
472850KOSDAQ· 소매업; 자동차 제외4,925원-30 (-0.61%)마감
52주 위치
3,5607,25037%신고가 대비 -32.07%
- 시가총액
- 2,835억
- PER
- 5.40
- PBR
- 1.19
- EPS(TTM)
- 913원
- BPS
- 4,147원
- 배당수익률
- 5.69%
- 자사주비율
- 0.54%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.13% | 12.61% | 15.46% |
| ROA | 0.07% | 7.13% | 9.76% |
| 영업이익률 | 24.00% | 11.21% | 11.82% |
| 순이익률 | 8.55% | 7.37% | 9.11% |
| 매출총이익률 | 76.81% | 52.74% | 52.86% |
| 부채비율 | 80.94% | 77.85% | 79.12% |
| 유동비율 | 206.07% | 179.08% | 159.27% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 13154.52% | 31.71% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 6089.52% | 38.85% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 11315.35% | 62.91% |
| FCF | — | -18.27억 | 478억 |
| FCF 마진 | — | -0.50% | 9.84% |
| CAPEX/매출 | — | 1.33% | 1.31% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 20:25· 연결 · 산식은 항목 툴팁